UNILEVER
Pas encore traduit — le nom anglais est affiché.
Pas encore vérifié Importé des données sources et pas encore vérifié par une personne.
Formes et préparations
Le même ingrédient, mesuré tel qu’on l’achète et le cuisine.
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
| Énergie | 433 kcal |
|---|---|
| Énergie | 1,810 kj |
| Matières grasses | 13.5 g |
| Acides gras saturés | 1.3 g |
| Glucides | 50 g |
| Sucres | 20.6 g |
| Protéines | 27.9 g |
| Sel | 1.2 g |
| Fibres | 18.20 g |
| Eau | 5.40 g |
| Acides gras monoinsaturés | 8.90 g |
| Acides gras polyinsaturés | 1 g |
| Acides gras trans | 0 g |
| Cholestérol | 6 mg |
| Oméga-3 ALA | 0.06 g |
| Oméga-3 EPA | 0 g |
| Oméga-3 DHA | 0 g |
| Sodium | 495 mg |
| Calcium | 1,039 mg |
| Fer | 24.84 mg |
| Magnésium | 473 mg |
| Phosphore | 563 mg |
| Potassium | 752 mg |
| Zinc | 17.29 mg |
| Cuivre | 0.77 mg |
| Manganèse | 269.10 mg |
| Sélénium | 67.50 ug |
| Vitamine A | 865 ug |
| Vitamine C | 103.80 mg |
| Vitamine D | 9.60 ug |
| Vitamine E | 51.92 mg |
| Vitamine K | 0.10 ug |
| Thiamine (B1) | 1.50 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.65 mg |
| Niacine (B3) | 38.44 mg |
| Acide pantothénique (B5) | 15.38 mg |
| Vitamine B6 | 2.31 mg |
| Folates (B9) | 653 ug |
| Vitamine B12 | 8.07 ug |
| Caféine | 0 mg |
| Alcool | 0 g |
Portions
Ce que pèse une mesure ménagère.
| 1 pièce | 26.0 g |
|---|
Allergènes
Aucune information sur les allergènes n’a encore été vérifiée pour cet ingrédient.
Ceci indique ce qui est déclaré. Ce n’est pas une affirmation qu’un aliment est sans danger — vérifiez toujours l’étiquette de ce que vous achetez.
Régimes
Aucune information sur les régimes n’a encore été vérifiée pour cet ingrédient.
D’où cela vient
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Description d’origine: Beverages, UNILEVER, SLIMFAST Shake Mix, high protein, whey powder, 3-2-1 Plan,