Thon
Pas encore vérifié Importé des données sources et pas encore vérifié par une personne.
Formes et préparations
Le même ingrédient, mesuré tel qu’on l’achète et le cuisine.
- cru forme par défaut s’achète séparément
- cru s’achète séparément
- cru s’achète séparément
- cru s’achète séparément
- rôti
- rôti
- rôti
- en conserve, cru s’achète séparément
- en conserve, cru s’achète séparément
- en conserve, cru s’achète séparément
- en conserve, cru s’achète séparément
- en conserve, cru s’achète séparément
- en conserve, cru s’achète séparément
- en conserve, cru s’achète séparément
- en conserve, cru s’achète séparément
- en conserve, cru s’achète séparément
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
| Énergie | 130 kcal |
|---|---|
| Énergie | 543 kj |
| Matières grasses | 0.6 g |
| Acides gras saturés | 0.2 g |
| Glucides | 0 g |
| Sucres | 0 g |
| Protéines | 29.2 g |
| Sel | 0.1 g |
| Fibres | 0 g |
| Eau | 69 g |
| Acides gras monoinsaturés | 0.10 g |
| Acides gras polyinsaturés | 0.20 g |
| Acides gras trans | 0.02 g |
| Cholestérol | 47 mg |
| Oméga-3 ALA | 0 g |
| Oméga-3 EPA | 0.02 g |
| Oméga-3 DHA | 0.11 g |
| Sodium | 54 mg |
| Calcium | 4 mg |
| Fer | 0.92 mg |
| Magnésium | 42 mg |
| Phosphore | 333 mg |
| Potassium | 527 mg |
| Zinc | 0.45 mg |
| Cuivre | 0.04 mg |
| Manganèse | 0.01 mg |
| Sélénium | 108.20 ug |
| Vitamine A | 22 ug |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine D | 2 ug |
| Vitamine E | 0.29 mg |
| Vitamine K | 0.10 ug |
| Thiamine (B1) | 0.13 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.14 mg |
| Niacine (B3) | 22.07 mg |
| Acide pantothénique (B5) | 0.33 mg |
| Vitamine B6 | 1.04 mg |
| Folates (B9) | 2 ug |
| Vitamine B12 | 2.35 ug |
| Caféine | 0 mg |
| Alcool | 0 g |
Portions
Ce que pèse une mesure ménagère.
| 3 once | 85.0 g |
|---|
Allergènes
Déduit de la nature de l’ingrédient, non vérifié par une personne.
Ceci indique ce qui est déclaré. Ce n’est pas une affirmation qu’un aliment est sans danger — vérifiez toujours l’étiquette de ce que vous achetez.
Régimes
D’où cela vient
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Description d’origine: Fish, tuna, yellowfin, fresh, cooked, dry heat