Thon
Pas encore vérifié Importé des données sources et pas encore vérifié par une personne.
Formes et préparations
Le même ingrédient, mesuré tel qu’on l’achète et le cuisine.
- cru forme par défaut s’achète séparément
- cru s’achète séparément
- cru s’achète séparément
- cru s’achète séparément
- rôti
- rôti
- rôti
- en conserve, cru s’achète séparément
- en conserve, cru s’achète séparément
- en conserve, cru s’achète séparément
- en conserve, cru s’achète séparément
- en conserve, cru s’achète séparément
- en conserve, cru s’achète séparément
- en conserve, cru s’achète séparément
- en conserve, cru s’achète séparément
- en conserve, cru s’achète séparément
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
| Énergie | 144 kcal |
|---|---|
| Énergie | 602 kj |
| Matières grasses | 4.9 g |
| Acides gras saturés | 1.3 g |
| Glucides | 0 g |
| Sucres | 0 g |
| Protéines | 23.3 g |
| Sel | 0.1 g |
| Fibres | 0 g |
| Eau | 68.10 g |
| Acides gras monoinsaturés | 1.60 g |
| Acides gras polyinsaturés | 1.40 g |
| Cholestérol | 38 mg |
| Oméga-3 ALA | 0 g |
| Oméga-3 EPA | 0.28 g |
| Oméga-3 DHA | 0.89 g |
| Sodium | 39 mg |
| Calcium | 8 mg |
| Fer | 1.02 mg |
| Magnésium | 50 mg |
| Phosphore | 254 mg |
| Potassium | 252 mg |
| Zinc | 0.60 mg |
| Cuivre | 0.09 mg |
| Manganèse | 0.02 mg |
| Sélénium | 36.50 ug |
| Vitamine A | 655 ug |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine D | 5.70 ug |
| Vitamine E | 1 mg |
| Vitamine K | 0 ug |
| Thiamine (B1) | 0.24 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.25 mg |
| Niacine (B3) | 8.65 mg |
| Acide pantothénique (B5) | 1.05 mg |
| Vitamine B6 | 0.46 mg |
| Folates (B9) | 2 ug |
| Vitamine B12 | 9.43 ug |
| Caféine | 0 mg |
| Alcool | 0 g |
Portions
Ce que pèse une mesure ménagère.
| 3 once | 85.0 g |
|---|
Allergènes
Déduit de la nature de l’ingrédient, non vérifié par une personne.
Ceci indique ce qui est déclaré. Ce n’est pas une affirmation qu’un aliment est sans danger — vérifiez toujours l’étiquette de ce que vous achetez.
Régimes
D’où cela vient
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Description d’origine: Fish, tuna, fresh, bluefin, raw