Swiss Cheese
Pas encore traduit — le nom anglais est affiché.
Pas encore vérifié Importé des données sources et pas encore vérifié par une personne.
Formes et préparations
Le même ingrédient, mesuré tel qu’on l’achète et le cuisine.
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
| Énergie | 127 kcal |
|---|---|
| Énergie | 532 kj |
| Matières grasses | 0 g |
| Acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 3.4 g |
| Sucres | 1.3 g |
| Protéines | 28.4 g |
| Sel | 2.5 g |
| Fibres | 0 g |
| Eau | 63.60 g |
| Acides gras monoinsaturés | 0 g |
| Acides gras polyinsaturés | 0 g |
| Cholestérol | 18 mg |
| Oméga-3 ALA | 0 g |
| Oméga-3 EPA | 0 g |
| Oméga-3 DHA | 0 g |
| Sodium | 1,000 mg |
| Calcium | 961 mg |
| Fer | 0.17 mg |
| Magnésium | 36 mg |
| Phosphore | 605 mg |
| Potassium | 111 mg |
| Zinc | 3.90 mg |
| Cuivre | 0.03 mg |
| Sélénium | 12.70 ug |
| Vitamine A | 40 ug |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine D | 0.10 ug |
| Vitamine E | 0.07 mg |
| Vitamine K | 0.50 ug |
| Thiamine (B1) | 0.02 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.36 mg |
| Niacine (B3) | 0.09 mg |
| Vitamine B6 | 0.08 mg |
| Folates (B9) | 6 ug |
| Vitamine B12 | 1.68 ug |
| Caféine | 0 mg |
| Alcool | 0 g |
Portions
Ce que pèse une mesure ménagère.
| 1 portion | 28.0 g |
|---|
Allergènes
Déduit de la nature de l’ingrédient, non vérifié par une personne.
Ceci indique ce qui est déclaré. Ce n’est pas une affirmation qu’un aliment est sans danger — vérifiez toujours l’étiquette de ce que vous achetez.
Régimes
D’où cela vient
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Description d’origine: Cheese, Swiss, nonfat or fat free