Purée de sésame
Pas encore vérifié Importé des données sources et pas encore vérifié par une personne.
Formes et préparations
Le même ingrédient, mesuré tel qu’on l’achète et le cuisine.
- creamy cru forme par défaut s’achète séparément
- tahini, from and stone ground kernels cru s’achète séparément
- tahini, from unroasted kernels (non-chemically removed seed coat) cru s’achète séparément
- tahini, type of kernels unspecified cru s’achète séparément
- tahini, from and toasted kernels (most common type) rôti
- pâte, cru s’achète séparément
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
| Énergie | 595 kcal |
|---|---|
| Énergie | 2,489 kj |
| Matières grasses | 53.8 g |
| Acides gras saturés | 7.5 g |
| Glucides | 21.2 g |
| Sucres | 0.5 g |
| Protéines | 17 g |
| Sel | 0.3 g |
| Fibres | 9.30 g |
| Eau | 3.10 g |
| Acides gras monoinsaturés | 20.30 g |
| Acides gras polyinsaturés | 23.60 g |
| Cholestérol | 0 mg |
| Oméga-3 ALA | 0.41 g |
| Oméga-3 EPA | 0 g |
| Oméga-3 DHA | 0 g |
| Sodium | 115 mg |
| Calcium | 426 mg |
| Fer | 8.95 mg |
| Magnésium | 95 mg |
| Phosphore | 732 mg |
| Potassium | 414 mg |
| Zinc | 4.62 mg |
| Cuivre | 1.61 mg |
| Manganèse | 1.46 mg |
| Sélénium | 34.40 ug |
| Vitamine A | 3 ug |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine D | 0 ug |
| Vitamine E | 0.25 mg |
| Vitamine K | 0 ug |
| Thiamine (B1) | 1.22 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.47 mg |
| Niacine (B3) | 5.45 mg |
| Acide pantothénique (B5) | 0.69 mg |
| Vitamine B6 | 0.15 mg |
| Folates (B9) | 98 ug |
| Vitamine B12 | 0 ug |
| Caféine | 0 mg |
| Alcool | 0 g |
Portions
Ce que pèse une mesure ménagère.
| 1 cuillère à soupe | 15.0 g |
|---|---|
| 1 once | 28.4 g |
Densité: 1.014 g par ml
Allergènes
Déduit de la nature de l’ingrédient, non vérifié par une personne.
Ceci indique ce qui est déclaré. Ce n’est pas une affirmation qu’un aliment est sans danger — vérifiez toujours l’étiquette de ce que vous achetez.
Régimes
D’où cela vient
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Description d’origine: Seeds, sesame butter, tahini, from roasted and toasted kernels (most common type)