Beurre de cacahuète
Pas encore vérifié Importé des données sources et pas encore vérifié par une personne.
Formes et préparations
Le même ingrédient, mesuré tel qu’on l’achète et le cuisine.
- cru forme par défaut s’achète séparément
- cru s’achète séparément
- cru s’achète séparément
- cru s’achète séparément
- cru s’achète séparément
- cru s’achète séparément
- cru s’achète séparément
- cru s’achète séparément
- cru s’achète séparément
- cru s’achète séparément
- cru s’achète séparément
- cru s’achète séparément
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
| Énergie | 588 kcal |
|---|---|
| Énergie | 2,462 kj |
| Matières grasses | 49.5 g |
| Acides gras saturés | 9.5 g |
| Glucides | 24 g |
| Sucres | 6.5 g |
| Protéines | 21.9 g |
| Sel | 1.2 g |
| Fibres | 5.70 g |
| Eau | 1.60 g |
| Acides gras monoinsaturés | 20.70 g |
| Acides gras polyinsaturés | 11.30 g |
| Acides gras trans | 0 g |
| Cholestérol | 0 mg |
| Oméga-3 ALA | 0.04 g |
| Oméga-3 EPA | 0.01 g |
| Oméga-3 DHA | 0 g |
| Sodium | 476 mg |
| Calcium | 54 mg |
| Fer | 2.16 mg |
| Magnésium | 179 mg |
| Phosphore | 335 mg |
| Potassium | 592 mg |
| Zinc | 2.67 mg |
| Cuivre | 0.57 mg |
| Manganèse | 1.36 mg |
| Sélénium | 40.40 ug |
| Vitamine A | 0 ug |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine D | 0 ug |
| Vitamine E | 5.94 mg |
| Vitamine K | 0 ug |
| Thiamine (B1) | 0.11 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.11 mg |
| Niacine (B3) | 13.16 mg |
| Acide pantothénique (B5) | 1.04 mg |
| Vitamine B6 | 0.55 mg |
| Folates (B9) | 35 ug |
| Vitamine B12 | 0 ug |
| Caféine | 0 mg |
| Alcool | 0 g |
Portions
Ce que pèse une mesure ménagère.
| 2 cuillère à soupe | 32.0 g |
|---|---|
| 1 tasse | 258.0 g |
Densité: 1.086 g par ml
Allergènes
Déduit de la nature de l’ingrédient, non vérifié par une personne.
Ceci indique ce qui est déclaré. Ce n’est pas une affirmation qu’un aliment est sans danger — vérifiez toujours l’étiquette de ce que vous achetez.
Régimes
D’où cela vient
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Description d’origine: Peanut Butter, smooth (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)