Feuilles de moutarde
Pas encore vérifié Importé des données sources et pas encore vérifié par une personne.
Formes et préparations
Le même ingrédient, mesuré tel qu’on l’achète et le cuisine.
- cru forme par défaut s’achète séparément
- cooked, boiled, drained, with salt cru s’achète séparément
- cooked, boiled, drained, without salt cru s’achète séparément
- frozen, cooked, boiled, drained, with salt cru s’achète séparément
- frozen, cooked, boiled, drained, without salt cru s’achète séparément
- surgelé, cru s’achète séparément
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
| Énergie | 26 kcal |
|---|---|
| Énergie | 110 kj |
| Matières grasses | 0.5 g |
| Acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 4.5 g |
| Sucres | 1.4 g |
| Protéines | 2.6 g |
| Sel | 0.0 g |
| Fibres | 2 g |
| Eau | 91.80 g |
| Acides gras monoinsaturés | 0.10 g |
| Acides gras polyinsaturés | 0 g |
| Acides gras trans | 0 g |
| Cholestérol | 0 mg |
| Oméga-3 ALA | 0.02 g |
| Oméga-3 EPA | 0 g |
| Oméga-3 DHA | 0 g |
| Sodium | 9 mg |
| Calcium | 118 mg |
| Fer | 0.87 mg |
| Magnésium | 13 mg |
| Phosphore | 42 mg |
| Potassium | 162 mg |
| Zinc | 0.22 mg |
| Cuivre | 0.15 mg |
| Sélénium | 0.60 ug |
| Vitamine A | 618 ug |
| Vitamine C | 25.30 mg |
| Vitamine D | 0 ug |
| Vitamine E | 1.78 mg |
| Vitamine K | 592.70 ug |
| Thiamine (B1) | 0.04 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.06 mg |
| Niacine (B3) | 0.43 mg |
| Acide pantothénique (B5) | 0.12 mg |
| Vitamine B6 | 0.10 mg |
| Folates (B9) | 9 ug |
| Vitamine B12 | 0 ug |
| Caféine | 0 mg |
| Alcool | 0 g |
Portions
Ce que pèse une mesure ménagère.
| 1 tasse, haché | 140.0 g |
|---|
Densité: 0.592 g par ml
Allergènes
Déduit de la nature de l’ingrédient, non vérifié par une personne.
Ceci indique ce qui est déclaré. Ce n’est pas une affirmation qu’un aliment est sans danger — vérifiez toujours l’étiquette de ce que vous achetez.
Régimes
D’où cela vient
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Description d’origine: Mustard greens, cooked, boiled, drained, without salt