Mozzarella
Pas encore vérifié Importé des données sources et pas encore vérifié par une personne.
Formes et préparations
Le même ingrédient, mesuré tel qu’on l’achète et le cuisine.
- low sodium cru forme par défaut s’achète séparément
- low moisture, part-skim cru s’achète séparément
- low moisture, part-skim cru s’achète séparément
- low moisture, part-skim, shredded cru s’achète séparément
- nonfat cru s’achète séparément
- part skim milk cru s’achète séparément
- whole milk cru s’achète séparément
- whole milk, low moisture cru s’achète séparément
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
| Énergie | 280 kcal |
|---|---|
| Énergie | 1,172 kj |
| Matières grasses | 17.1 g |
| Acides gras saturés | 10.9 g |
| Glucides | 3.1 g |
| Sucres | 1.2 g |
| Protéines | 27.5 g |
| Sel | 0.0 g |
| Fibres | 0 g |
| Eau | 49.90 g |
| Acides gras monoinsaturés | 4.80 g |
| Acides gras polyinsaturés | 0.50 g |
| Cholestérol | 54 mg |
| Oméga-3 ALA | 0.15 g |
| Oméga-3 EPA | 0 g |
| Oméga-3 DHA | 0 g |
| Sodium | 16 mg |
| Calcium | 731 mg |
| Fer | 0.25 mg |
| Magnésium | 26 mg |
| Phosphore | 524 mg |
| Potassium | 95 mg |
| Zinc | 3.13 mg |
| Cuivre | 0.03 mg |
| Sélénium | 15.70 ug |
| Vitamine A | 137 ug |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine D | 0.30 ug |
| Vitamine E | 0.15 mg |
| Vitamine K | 1.80 ug |
| Thiamine (B1) | 0.02 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.34 mg |
| Niacine (B3) | 0.12 mg |
| Vitamine B6 | 0.08 mg |
| Folates (B9) | 9 ug |
| Vitamine B12 | 0.92 ug |
| Caféine | 0 mg |
| Alcool | 0 g |
Portions
Ce que pèse une mesure ménagère.
| 1 tasse, en dés | 132.0 g |
|---|---|
| 1 tasse, râpé | 113.0 g |
| 1 pièce | 18.0 g |
| 1 tranche | 28.0 g |
Densité: 0.518 g par ml
Allergènes
Déduit de la nature de l’ingrédient, non vérifié par une personne.
Ceci indique ce qui est déclaré. Ce n’est pas une affirmation qu’un aliment est sans danger — vérifiez toujours l’étiquette de ce que vous achetez.
Régimes
D’où cela vient
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Description d’origine: Cheese, mozzarella, low sodium