Flatfish (flounder and sole species)
Pas encore traduit — le nom anglais est affiché.
Pas encore vérifié Importé des données sources et pas encore vérifié par une personne.
Formes et préparations
Le même ingrédient, mesuré tel qu’on l’achète et le cuisine.
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
| Énergie | 70 kcal |
|---|---|
| Énergie | 294 kj |
| Matières grasses | 1.9 g |
| Acides gras saturés | 0.4 g |
| Glucides | 0 g |
| Sucres | 0 g |
| Protéines | 12.4 g |
| Sel | 0.7 g |
| Fibres | 0 g |
| Eau | 84.60 g |
| Acides gras monoinsaturés | 0.50 g |
| Acides gras polyinsaturés | 0.40 g |
| Acides gras trans | 0.01 g |
| Cholestérol | 45 mg |
| Oméga-3 ALA | 0.02 g |
| Oméga-3 EPA | 0.14 g |
| Oméga-3 DHA | 0.11 g |
| Sodium | 296 mg |
| Calcium | 21 mg |
| Fer | 0.18 mg |
| Magnésium | 18 mg |
| Phosphore | 252 mg |
| Potassium | 160 mg |
| Zinc | 0.32 mg |
| Cuivre | 0.02 mg |
| Manganèse | 0.01 mg |
| Sélénium | 26.60 ug |
| Vitamine A | 10 ug |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine D | 2.80 ug |
| Vitamine E | 0.63 mg |
| Vitamine K | 0.10 ug |
| Thiamine (B1) | 0.02 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.02 mg |
| Niacine (B3) | 1.04 mg |
| Acide pantothénique (B5) | 0.19 mg |
| Vitamine B6 | 0.10 mg |
| Folates (B9) | 5 ug |
| Vitamine B12 | 1.13 ug |
| Caféine | 0 mg |
| Alcool | 0 g |
Portions
Ce que pèse une mesure ménagère.
| 1 once | 28.4 g |
|---|---|
| 1 filet | 163.0 g |
| 3 once | 85.0 g |
Allergènes
Déduit de la nature de l’ingrédient, non vérifié par une personne.
Ceci indique ce qui est déclaré. Ce n’est pas une affirmation qu’un aliment est sans danger — vérifiez toujours l’étiquette de ce que vous achetez.
Régimes
D’où cela vient
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Description d’origine: Fish, flatfish (flounder and sole species), raw