Clam chowder Soup
Pas encore traduit — le nom anglais est affiché.
Pas encore vérifié Importé des données sources et pas encore vérifié par une personne.
Formes et préparations
Le même ingrédient, mesuré tel qu’on l’achète et le cuisine.
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
| Énergie | 61 kcal |
|---|---|
| Énergie | 255 kj |
| Matières grasses | 1.8 g |
| Acides gras saturés | 0.3 g |
| Glucides | 9.7 g |
| Sucres | 2.7 g |
| Protéines | 1.7 g |
| Sel | 1.8 g |
| Fibres | 1.20 g |
| Eau | 84.30 g |
| Acides gras monoinsaturés | 0.30 g |
| Acides gras polyinsaturés | 1 g |
| Cholestérol | 2 mg |
| Oméga-3 ALA | 0.07 g |
| Sodium | 698 mg |
| Calcium | 19 mg |
| Fer | 1.30 mg |
| Magnésium | 8 mg |
| Phosphore | 33 mg |
| Potassium | 150 mg |
| Zinc | 0.74 mg |
| Cuivre | 0.10 mg |
| Manganèse | 0.30 mg |
| Sélénium | 7.50 ug |
| Vitamine A | 41 ug |
| Vitamine C | 3.20 mg |
| Vitamine E | 1.03 mg |
| Vitamine K | 5.50 ug |
| Thiamine (B1) | 0.02 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.03 mg |
| Niacine (B3) | 0.65 mg |
| Acide pantothénique (B5) | 0.15 mg |
| Vitamine B6 | 0.08 mg |
| Folates (B9) | 8 ug |
| Vitamine B12 | 3.23 ug |
| Caféine | 0 mg |
| Alcool | 0 g |
Portions
Ce que pèse une mesure ménagère.
| 0.5 tasse | 126.0 g |
|---|---|
| 1 boîte | 305.0 g |
Densité: 1.065 g par ml
Allergènes
Ceci indique ce qui est déclaré. Ce n’est pas une affirmation qu’un aliment est sans danger — vérifiez toujours l’étiquette de ce que vous achetez.
Régimes
Aucune information sur les régimes n’a encore été vérifiée pour cet ingrédient.
D’où cela vient
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Description d’origine: Soup, clam chowder, manhattan, canned, condensed