Bagels
Formes et préparations
Le même ingrédient, mesuré tel qu’on l’achète et le cuisine.
- cinnamon-raisin cru forme par défaut s’achète séparément
- cinnamon-raisin, toasted cru s’achète séparément
- egg cru s’achète séparément
- multigrain cru s’achète séparément
- oat bran cru s’achète séparément
- enriched, with calcium propionate (includes onion, poppy, sesame) cru s’achète séparément
- enriched, with calcium propionate (includes onion, poppy, sesame), toasted cru s’achète séparément
- enriched, without calcium propionate (includes onion, poppy, sesame) cru s’achète séparément
- unenriched, with calcium propionate (includes onion, poppy, sesame) cru s’achète séparément
- unenriched, without calcium propionate(includes onion, poppy, sesame) cru s’achète séparément
- wheat cru s’achète séparément
- whole grain white cru s’achète séparément
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
| Énergie | 264 kcal |
|---|---|
| Énergie | 1,103 kj |
| Matières grasses | 1.3 g |
| Acides gras saturés | 0.4 g |
| Glucides | 52.4 g |
| Sucres | 8.4 g |
| Protéines | 10.6 g |
| Sel | 1.1 g |
| Fibres | 1.60 g |
| Eau | 33.80 g |
| Acides gras monoinsaturés | 0.40 g |
| Acides gras polyinsaturés | 0.50 g |
| Acides gras trans | 0.02 g |
| Cholestérol | 0 mg |
| Oméga-3 ALA | 0.02 g |
| Oméga-3 EPA | 0 g |
| Oméga-3 DHA | 0 g |
| Sodium | 422 mg |
| Calcium | 219 mg |
| Fer | 3.57 mg |
| Magnésium | 29 mg |
| Phosphore | 99 mg |
| Potassium | 107 mg |
| Zinc | 0.83 mg |
| Cuivre | 0.13 mg |
| Manganèse | 0.54 mg |
| Sélénium | 21.50 ug |
| Vitamine A | 0 ug |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine D | 0 ug |
| Vitamine E | 7.46 mg |
| Vitamine K | 0.20 ug |
| Thiamine (B1) | 0.57 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.34 mg |
| Niacine (B3) | 4.52 mg |
| Acide pantothénique (B5) | 0.41 mg |
| Vitamine B6 | 0.07 mg |
| Folates (B9) | 163 ug |
| Vitamine B12 | 0 ug |
| Caféine | 0 mg |
| Alcool | 0 g |
Portions
Ce que pèse une mesure ménagère.
| 1 pièce | 99.0 g |
|---|---|
| 1 pièce | 26.0 g |
| 1 pièce, petit | 69.0 g |
| 1 pièce, moyen | 105.0 g |
| 1 pièce, grand | 131.0 g |
| 1 once | 28.4 g |
Allergènes
Aucune information sur les allergènes n’a encore été vérifiée pour cet ingrédient.
Ceci indique ce qui est déclaré. Ce n’est pas une affirmation qu’un aliment est sans danger — vérifiez toujours l’étiquette de ce que vous achetez.
Régimes
Aucune information sur les régimes n’a encore été vérifiée pour cet ingrédient.
D’où cela vient
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Description d’origine: Bagels, plain, enriched, with calcium propionate (includes onion, poppy, sesame)