Yogurt
Todavía sin traducir: se muestra el nombre en inglés.
Sin revisar Importado de los datos de origen y todavía sin revisar por una persona.
Formas y preparaciones
El mismo ingrediente, medido tal como se compra y se cocina.
Valores nutricionales por 100 g
| Energía | 98 kcal |
|---|---|
| Energía | 411 kj |
| Grasas | 3.5 g |
| Grasas saturadas | 1.8 g |
| Hidratos de carbono | 13.2 g |
| Azúcares | 11.5 g |
| Proteínas | 3.4 g |
| Sal | 0.1 g |
| Fibra | 0.30 g |
| Agua | 79.20 g |
| Grasas monoinsaturadas | 0.90 g |
| Grasas poliinsaturadas | 0.40 g |
| Colesterol | 14 mg |
| Omega-3 ALA | 0.12 g |
| Omega-3 EPA | 0.04 g |
| Omega-3 DHA | 0.04 g |
| Sodio | 41 mg |
| Calcio | 107 mg |
| Hierro | 0.15 mg |
| Magnesio | 15 mg |
| Fósforo | 95 mg |
| Potasio | 149 mg |
| Zinc | 0.59 mg |
| Cobre | 0.02 mg |
| Manganeso | 0.10 mg |
| Selenio | 2.80 ug |
| Vitamina A | 24 ug |
| Vitamina C | 1.40 mg |
| Vitamina D | 0.10 ug |
| Vitamina E | 0.07 mg |
| Vitamina K | 0.30 ug |
| Tiamina (B1) | 0.05 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.13 mg |
| Niacina (B3) | 0.12 mg |
| Ácido pantoténico (B5) | 0.35 mg |
| Vitamina B6 | 0.03 mg |
| Folato (B9) | 8 ug |
| Vitamina B12 | 0.32 ug |
| Cafeína | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Porciones
Lo que pesa una medida casera.
| 1 onza | 31.0 g |
|---|---|
| 1 paquete | 113.0 g |
Alérgenos
Deducido de lo que es el ingrediente, no revisado por una persona.
Esto indica lo que está declarado. No afirma que algo sea seguro para comer: comprueba siempre la etiqueta de lo que compres.
Dietas
De dónde procede
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Descripción original: Babyfood, yogurt, whole milk, with fruit, multigrain cereal and added DHA fortified