Whole grain Crackers
Nog niet vertaald — de Engelse naam wordt getoond.
Nog niet nagekeken Geïmporteerd uit de brongegevens en nog niet door een mens nagekeken.
Vormen en bereidingen
Hetzelfde ingrediënt, gemeten zoals je het koopt en bereidt.
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 465 kcal |
|---|---|
| Energie | 1,947 kj |
| Vet | 21.2 g |
| Verzadigd vet | 4.5 g |
| Koolhydraten | 54.6 g |
| Suikers | 9.4 g |
| Eiwitten | 14.1 g |
| Zout | 1.6 g |
| Vezels | 9.40 g |
| Water | 7.30 g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 9.80 g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 4.50 g |
| Transvet | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Omega 3 ALA | 0.48 g |
| Omega 3 EPA | 0 g |
| Omega 3 DHA | 0 g |
| Natrium | 635 mg |
| Calcium | 33 mg |
| IJzer | 3.07 mg |
| Magnesium | 107 mg |
| Fosfor | 256 mg |
| Kalium | 330 mg |
| Zink | 2.05 mg |
| Koper | 0.31 mg |
| Selenium | 18.70 ug |
| Vitamine A | 0 ug |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine D | 0 ug |
| Vitamine E | 2.63 mg |
| Vitamine K | 4.50 ug |
| Thiamine (B1) | 0.33 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.23 mg |
| Niacine (B3) | 6.28 mg |
| Vitamine B6 | 0.22 mg |
| Foliumzuur (B9) | 97 ug |
| Vitamine B12 | 0 ug |
| Cafeïne | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Porties
Wat een huishoudelijke maat hiervan weegt.
| 6 stuk | 43.0 g |
|---|
Allergenen
Voor dit ingrediënt is nog geen allergeneninformatie nagekeken.
Dit vermeldt wat is aangegeven. Het is geen uitspraak dat iets veilig is om te eten — controleer altijd het etiket van wat je echt koopt.
Diëten
Voor dit ingrediënt is nog geen dieetinformatie nagekeken.
Waar dit vandaan komt
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Oorspronkelijke omschrijving: Crackers, whole grain, sandwich-type, with peanut butter filling