Heel ei
Nog niet nagekeken Geïmporteerd uit de brongegevens en nog niet door een mens nagekeken.
Vormen en bereidingen
Hetzelfde ingrediënt, gemeten zoals je het koopt en bereidt.
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 592 kcal |
|---|---|
| Energie | 2,476 kj |
| Vet | 43.9 g |
| Verzadigd vet | 15.1 g |
| Koolhydraten | 1.1 g |
| Suikers | 0.6 g |
| Eiwitten | 48.1 g |
| Zout | 1.2 g |
| Vezels | 0 g |
| Water | 2.80 g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 16.70 g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 8.30 g |
| Transvet | 0.27 g |
| Cholesterol | 1,630 mg |
| Omega 3 ALA | 0.25 g |
| Omega 3 EPA | 0 g |
| Omega 3 DHA | 0.20 g |
| Natrium | 476 mg |
| Calcium | 244 mg |
| IJzer | 7.20 mg |
| Magnesium | 34 mg |
| Fosfor | 629 mg |
| Kalium | 540 mg |
| Zink | 3.15 mg |
| Koper | 0.20 mg |
| Mangaan | 0.06 mg |
| Selenium | 164.70 ug |
| Vitamine A | 301 ug |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine D | 8.30 ug |
| Vitamine E | 3.88 mg |
| Vitamine K | 1.20 ug |
| Thiamine (B1) | 0.18 mg |
| Riboflavine (B2) | 1.98 mg |
| Niacine (B3) | 0.34 mg |
| Pantotheenzuur (B5) | 5.55 mg |
| Vitamine B6 | 0.50 mg |
| Foliumzuur (B9) | 119 ug |
| Vitamine B12 | 2.96 ug |
| Cafeïne | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Porties
Wat een huishoudelijke maat hiervan weegt.
| 1 kop, gezeefd | 85.0 g |
|---|---|
| 1 eetlepel | 5.0 g |
Dichtheid: 0.349 g per ml
Allergenen
Afgeleid uit wat dit ingrediënt is, niet door een mens nagekeken.
Dit vermeldt wat is aangegeven. Het is geen uitspraak dat iets veilig is om te eten — controleer altijd het etiket van wat je echt koopt.
Diëten
Waar dit vandaan komt
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Oorspronkelijke omschrijving: Egg, whole, dried