Heel ei
Nog niet nagekeken Geïmporteerd uit de brongegevens en nog niet door een mens nagekeken.
Vormen en bereidingen
Hetzelfde ingrediënt, gemeten zoals je het koopt en bereidt.
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 138 kcal |
|---|---|
| Energie | 577 kj |
| Vet | 10.1 g |
| Verzadigd vet | 3.2 g |
| Koolhydraten | 0.8 g |
| Suikers | 0.1 g |
| Eiwitten | 11 g |
| Zout | 9.2 g |
| Vezels | 0 g |
| Water | 67.80 g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 4 g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 1.60 g |
| Transvet | 0.09 g |
| Cholesterol | 387 mg |
| Omega 3 ALA | 0.04 g |
| Omega 3 EPA | 0 g |
| Omega 3 DHA | 0.05 g |
| Natrium | 3,663 mg |
| Calcium | 55 mg |
| IJzer | 1.71 mg |
| Magnesium | 9 mg |
| Fosfor | 186 mg |
| Kalium | 128 mg |
| Zink | 1.30 mg |
| Koper | 0.06 mg |
| Mangaan | 0.03 mg |
| Selenium | 30.40 ug |
| Vitamine A | 149 ug |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine D | 1.50 ug |
| Vitamine E | 0.80 mg |
| Vitamine K | 0.30 ug |
| Thiamine (B1) | 0.06 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.44 mg |
| Niacine (B3) | 0.08 mg |
| Pantotheenzuur (B5) | 1.26 mg |
| Vitamine B6 | 0.23 mg |
| Foliumzuur (B9) | 69 ug |
| Vitamine B12 | 1.21 ug |
| Cafeïne | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Porties
Wat een huishoudelijke maat hiervan weegt.
| 1 ounce | 28.0 g |
|---|
Allergenen
Afgeleid uit wat dit ingrediënt is, niet door een mens nagekeken.
Dit vermeldt wat is aangegeven. Het is geen uitspraak dat iets veilig is om te eten — controleer altijd het etiket van wat je echt koopt.
Diëten
Waar dit vandaan komt
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Oorspronkelijke omschrijving: Egg, whole, raw, frozen, salted, pasteurized