Heel ei
Nog niet nagekeken Geïmporteerd uit de brongegevens en nog niet door een mens nagekeken.
Vormen en bereidingen
Hetzelfde ingrediënt, gemeten zoals je het koopt en bereidt.
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 147 kcal |
|---|---|
| Energie | 616 kj |
| Vet | 10 g |
| Verzadigd vet | 3.4 g |
| Koolhydraten | 1 g |
| Suikers | 0.3 g |
| Eiwitten | 12.3 g |
| Zout | 0.3 g |
| Vezels | 0 g |
| Water | 75.80 g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 3.90 g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 1.90 g |
| Transvet | 0.05 g |
| Cholesterol | 372 mg |
| Omega 3 ALA | 0.05 g |
| Omega 3 EPA | 0 g |
| Omega 3 DHA | 0.05 g |
| Natrium | 128 mg |
| Calcium | 62 mg |
| IJzer | 1.74 mg |
| Magnesium | 9 mg |
| Fosfor | 193 mg |
| Kalium | 135 mg |
| Zink | 1.32 mg |
| Koper | 0.05 mg |
| Mangaan | 0.03 mg |
| Selenium | 37.20 ug |
| Vitamine A | 171 ug |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine D | 2.60 ug |
| Vitamine E | 0.72 mg |
| Vitamine K | 0.30 ug |
| Thiamine (B1) | 0.07 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.52 mg |
| Niacine (B3) | 0.10 mg |
| Pantotheenzuur (B5) | 1.57 mg |
| Vitamine B6 | 0.19 mg |
| Foliumzuur (B9) | 87 ug |
| Vitamine B12 | 1 ug |
| Cafeïne | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Porties
Wat een huishoudelijke maat hiervan weegt.
| 1 ounce | 28.0 g |
|---|
Allergenen
Afgeleid uit wat dit ingrediënt is, niet door een mens nagekeken.
Dit vermeldt wat is aangegeven. Het is geen uitspraak dat iets veilig is om te eten — controleer altijd het etiket van wat je echt koopt.
Diëten
Waar dit vandaan komt
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Oorspronkelijke omschrijving: Egg, whole, raw, frozen, pasteurized (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)