Huevo entero
Sin revisar Importado de los datos de origen y todavía sin revisar por una persona.
Formas y preparaciones
El mismo ingrediente, medido tal como se compra y se cocina.
- crudo forma por defecto se compra por separado
- crudo se compra por separado
- crudo se compra por separado
- crudo se compra por separado
- crudo se compra por separado
- crudo se compra por separado
- crudo se compra por separado
- hervido
- hervido
- frito
- seco, crudo se compra por separado
- seco, crudo se compra por separado
Valores nutricionales por 100 g
| Energía | 138 kcal |
|---|---|
| Energía | 577 kj |
| Grasas | 10.1 g |
| Grasas saturadas | 3.2 g |
| Hidratos de carbono | 0.8 g |
| Azúcares | 0.1 g |
| Proteínas | 11 g |
| Sal | 9.2 g |
| Fibra | 0 g |
| Agua | 67.80 g |
| Grasas monoinsaturadas | 4 g |
| Grasas poliinsaturadas | 1.60 g |
| Grasas trans | 0.09 g |
| Colesterol | 387 mg |
| Omega-3 ALA | 0.04 g |
| Omega-3 EPA | 0 g |
| Omega-3 DHA | 0.05 g |
| Sodio | 3,663 mg |
| Calcio | 55 mg |
| Hierro | 1.71 mg |
| Magnesio | 9 mg |
| Fósforo | 186 mg |
| Potasio | 128 mg |
| Zinc | 1.30 mg |
| Cobre | 0.06 mg |
| Manganeso | 0.03 mg |
| Selenio | 30.40 ug |
| Vitamina A | 149 ug |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina D | 1.50 ug |
| Vitamina E | 0.80 mg |
| Vitamina K | 0.30 ug |
| Tiamina (B1) | 0.06 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.44 mg |
| Niacina (B3) | 0.08 mg |
| Ácido pantoténico (B5) | 1.26 mg |
| Vitamina B6 | 0.23 mg |
| Folato (B9) | 69 ug |
| Vitamina B12 | 1.21 ug |
| Cafeína | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Porciones
Lo que pesa una medida casera.
| 1 onza | 28.0 g |
|---|
Alérgenos
Deducido de lo que es el ingrediente, no revisado por una persona.
Esto indica lo que está declarado. No afirma que algo sea seguro para comer: comprueba siempre la etiqueta de lo que compres.
Dietas
De dónde procede
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Descripción original: Egg, whole, raw, frozen, salted, pasteurized