Wheat and bran
Nog niet vertaald — de Engelse naam wordt getoond.
Nog niet nagekeken Geïmporteerd uit de brongegevens en nog niet door een mens nagekeken.
Vormen en bereidingen
Hetzelfde ingrediënt, gemeten zoals je het koopt en bereidt.
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 385 kcal |
|---|---|
| Energie | 1,611 kj |
| Vet | 5.6 g |
| Verzadigd vet | 0.8 g |
| Koolhydraten | 76.2 g |
| Suikers | 23.6 g |
| Eiwitten | 7.1 g |
| Zout | 0.6 g |
| Vezels | 9.70 g |
| Water | 8.50 g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 2 g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 2.30 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Omega 3 ALA | 0.07 g |
| Omega 3 EPA | 0 g |
| Omega 3 DHA | 0 g |
| Natrium | 245 mg |
| Calcium | 43 mg |
| IJzer | 9.82 mg |
| Magnesium | 120 mg |
| Fosfor | 294 mg |
| Kalium | 382 mg |
| Zink | 2.73 mg |
| Koper | 0.47 mg |
| Mangaan | 2.47 mg |
| Selenium | 17.30 ug |
| Vitamine A | 410 ug |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine D | 1.80 ug |
| Vitamine E | 2.32 mg |
| Vitamine K | 1.70 ug |
| Thiamine (B1) | 0.68 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.77 mg |
| Niacine (B3) | 9.09 mg |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.78 mg |
| Vitamine B6 | 0.91 mg |
| Foliumzuur (B9) | 296 ug |
| Vitamine B12 | 2.73 ug |
| Cafeïne | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Porties
Wat een huishoudelijke maat hiervan weegt.
| 1 kop | 55.0 g |
|---|
Dichtheid: 0.233 g per ml
Allergenen
Afgeleid uit wat dit ingrediënt is, niet door een mens nagekeken.
Dit vermeldt wat is aangegeven. Het is geen uitspraak dat iets veilig is om te eten — controleer altijd het etiket van wat je echt koopt.
Diëten
Waar dit vandaan komt
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Oorspronkelijke omschrijving: Cereals ready-to-eat, wheat and bran, presweetened with nuts and fruits