UNILEVER
Noch nicht übersetzt — der englische Name wird angezeigt.
Noch nicht geprüft Aus den Quelldaten importiert und noch nicht von einem Menschen geprüft.
Formen und Zubereitungen
Dieselbe Zutat, gemessen so, wie man sie kauft und zubereitet.
Nährwerte je 100 g
| Energie | 433 kcal |
|---|---|
| Energie | 1,810 kj |
| Fett | 13.5 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1.3 g |
| Kohlenhydrate | 50 g |
| Zucker | 20.6 g |
| Eiweiß | 27.9 g |
| Salz | 1.2 g |
| Ballaststoffe | 18.20 g |
| Wasser | 5.40 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 8.90 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1 g |
| Transfettsäuren | 0 g |
| Cholesterin | 6 mg |
| Omega-3 ALA | 0.06 g |
| Omega-3 EPA | 0 g |
| Omega-3 DHA | 0 g |
| Natrium | 495 mg |
| Calcium | 1,039 mg |
| Eisen | 24.84 mg |
| Magnesium | 473 mg |
| Phosphor | 563 mg |
| Kalium | 752 mg |
| Zink | 17.29 mg |
| Kupfer | 0.77 mg |
| Mangan | 269.10 mg |
| Selen | 67.50 ug |
| Vitamin A | 865 ug |
| Vitamin C | 103.80 mg |
| Vitamin D | 9.60 ug |
| Vitamin E | 51.92 mg |
| Vitamin K | 0.10 ug |
| Thiamin (B1) | 1.50 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.65 mg |
| Niacin (B3) | 38.44 mg |
| Pantothensäure (B5) | 15.38 mg |
| Vitamin B6 | 2.31 mg |
| Folat (B9) | 653 ug |
| Vitamin B12 | 8.07 ug |
| Koffein | 0 mg |
| Alkohol | 0 g |
Portionen
Was ein Haushaltsmaß davon wiegt.
| 1 Stück | 26.0 g |
|---|
Allergene
Für diese Zutat wurden noch keine Allergenangaben geprüft.
Hier steht, was deklariert ist. Das ist keine Aussage darüber, ob etwas sicher zu essen ist — prüfen Sie immer das Etikett der Ware, die Sie tatsächlich kaufen.
Ernährungsformen
Für diese Zutat wurden noch keine Angaben zu Ernährungsformen geprüft.
Woher das stammt
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Ursprüngliche Beschreibung: Beverages, UNILEVER, SLIMFAST Shake Mix, high protein, whey powder, 3-2-1 Plan,