Trout
Todavía sin traducir: se muestra el nombre en inglés.
Sin revisar Importado de los datos de origen y todavía sin revisar por una persona.
Formas y preparaciones
El mismo ingrediente, medido tal como se compra y se cocina.
Valores nutricionales por 100 g
| Energía | 190 kcal |
|---|---|
| Energía | 795 kj |
| Grasas | 8.5 g |
| Grasas saturadas | 1.5 g |
| Hidratos de carbono | 0 g |
| Proteínas | 26.6 g |
| Sal | 0.2 g |
| Fibra | 0 g |
| Agua | 63.40 g |
| Grasas monoinsaturadas | 4.20 g |
| Grasas poliinsaturadas | 1.90 g |
| Colesterol | 74 mg |
| Omega-3 ALA | 0.20 g |
| Omega-3 EPA | 0.26 g |
| Omega-3 DHA | 0.68 g |
| Sodio | 67 mg |
| Calcio | 55 mg |
| Hierro | 1.92 mg |
| Magnesio | 28 mg |
| Fósforo | 314 mg |
| Potasio | 463 mg |
| Zinc | 0.85 mg |
| Cobre | 0.24 mg |
| Manganeso | 1.09 mg |
| Selenio | 16.20 ug |
| Vitamina A | 19 ug |
| Vitamina C | 0.50 mg |
| Tiamina (B1) | 0.43 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.42 mg |
| Niacina (B3) | 5.77 mg |
| Ácido pantoténico (B5) | 2.24 mg |
| Vitamina B6 | 0.23 mg |
| Folato (B9) | 15 ug |
| Vitamina B12 | 7.49 ug |
Porciones
Lo que pesa una medida casera.
| 1 filete | 62.0 g |
|---|---|
| 3 onza | 85.0 g |
Alérgenos
Deducido de lo que es el ingrediente, no revisado por una persona.
Esto indica lo que está declarado. No afirma que algo sea seguro para comer: comprueba siempre la etiqueta de lo que compres.
Dietas
De dónde procede
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Descripción original: Fish, trout, mixed species, cooked, dry heat