Tofu
Nog niet nagekeken Geïmporteerd uit de brongegevens en nog niet door een mens nagekeken.
Vormen en bereidingen
Hetzelfde ingrediënt, gemeten zoals je het koopt en bereidt.
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 61 kcal |
|---|---|
| Energie | 253 kj |
| Vet | 3.7 g |
| Verzadigd vet | 0.5 g |
| Koolhydraten | 1.2 g |
| Suikers | 0.7 g |
| Eiwitten | 7.2 g |
| Zout | 0.0 g |
| Vezels | 0.20 g |
| Water | 87.30 g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 0.80 g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 2.10 g |
| Transvet | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Omega 3 ALA | 0.25 g |
| Omega 3 EPA | 0 g |
| Omega 3 DHA | 0 g |
| Natrium | 8 mg |
| Calcium | 111 mg |
| IJzer | 1.11 mg |
| Magnesium | 27 mg |
| Fosfor | 92 mg |
| Kalium | 120 mg |
| Zink | 0.64 mg |
| Koper | 0.16 mg |
| Mangaan | 0.39 mg |
| Selenium | 8.90 ug |
| Vitamine A | 0 ug |
| Vitamine C | 0.20 mg |
| Vitamine D | 0 ug |
| Vitamine E | 0.01 mg |
| Vitamine K | 2 ug |
| Thiamine (B1) | 0.05 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.04 mg |
| Niacine (B3) | 0.54 mg |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.05 mg |
| Vitamine B6 | 0.05 mg |
| Foliumzuur (B9) | 44 ug |
| Vitamine B12 | 0 ug |
| Cafeïne | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Porties
Wat een huishoudelijke maat hiervan weegt.
| 1 stuk | 120.0 g |
|---|---|
| 1 kop | 248.0 g |
| 1 stuk | 18.0 g |
| 0.25 stuk | 116.0 g |
| 0.2 stuk | 90.0 g |
Dichtheid: 1.048 g per ml
Allergenen
Afgeleid uit wat dit ingrediënt is, niet door een mens nagekeken.
Dit vermeldt wat is aangegeven. Het is geen uitspraak dat iets veilig is om te eten — controleer altijd het etiket van wat je echt koopt.
Diëten
Waar dit vandaan komt
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Oorspronkelijke omschrijving: Tofu, soft, prepared with calcium sulfate and magnesium chloride (nigari)