Tofu
Nog niet nagekeken Geïmporteerd uit de brongegevens en nog niet door een mens nagekeken.
Vormen en bereidingen
Hetzelfde ingrediënt, gemeten zoals je het koopt en bereidt.
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 76 kcal |
|---|---|
| Energie | 317 kj |
| Vet | 4.8 g |
| Verzadigd vet | 0.7 g |
| Koolhydraten | 1.9 g |
| Suikers | 0.6 g |
| Eiwitten | 8.1 g |
| Zout | 0.0 g |
| Vezels | 0.30 g |
| Water | 84.60 g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 1.10 g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 2.70 g |
| Transvet | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Omega 3 ALA | 0.32 g |
| Omega 3 EPA | 0 g |
| Omega 3 DHA | 0 g |
| Natrium | 7 mg |
| Calcium | 350 mg |
| IJzer | 5.36 mg |
| Magnesium | 30 mg |
| Fosfor | 97 mg |
| Kalium | 121 mg |
| Zink | 0.80 mg |
| Koper | 0.19 mg |
| Mangaan | 0.61 mg |
| Selenium | 8.90 ug |
| Vitamine C | 0.10 mg |
| Vitamine D | 0 ug |
| Vitamine E | 0.01 mg |
| Vitamine K | 2.40 ug |
| Thiamine (B1) | 0.08 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.05 mg |
| Niacine (B3) | 0.20 mg |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.07 mg |
| Vitamine B6 | 0.05 mg |
| Foliumzuur (B9) | 15 ug |
| Vitamine B12 | 0 ug |
| Cafeïne | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Porties
Wat een huishoudelijke maat hiervan weegt.
| 0.5 kop | 124.0 g |
|---|---|
| 0.25 stuk | 116.0 g |
Dichtheid: 1.048 g per ml
Allergenen
Afgeleid uit wat dit ingrediënt is, niet door een mens nagekeken.
Dit vermeldt wat is aangegeven. Het is geen uitspraak dat iets veilig is om te eten — controleer altijd het etiket van wat je echt koopt.
Diëten
Waar dit vandaan komt
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Oorspronkelijke omschrijving: Tofu, raw, regular, prepared with calcium sulfate