Tofu
Nog niet nagekeken Geïmporteerd uit de brongegevens en nog niet door een mens nagekeken.
Vormen en bereidingen
Hetzelfde ingrediënt, gemeten zoals je het koopt en bereidt.
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 144 kcal |
|---|---|
| Energie | 603 kj |
| Vet | 8.7 g |
| Verzadigd vet | 1.3 g |
| Koolhydraten | 2.8 g |
| Eiwitten | 17.3 g |
| Zout | 0.0 g |
| Vezels | 2.30 g |
| Water | 69.80 g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 1.90 g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 4.90 g |
| Transvet | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Omega 3 ALA | 0.58 g |
| Natrium | 14 mg |
| Calcium | 683 mg |
| IJzer | 2.66 mg |
| Magnesium | 58 mg |
| Fosfor | 190 mg |
| Kalium | 237 mg |
| Zink | 1.57 mg |
| Koper | 0.38 mg |
| Mangaan | 1.18 mg |
| Selenium | 17.40 ug |
| Vitamine C | 0.20 mg |
| Vitamine D | 0 ug |
| Thiamine (B1) | 0.16 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.10 mg |
| Niacine (B3) | 0.38 mg |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.13 mg |
| Vitamine B6 | 0.09 mg |
| Foliumzuur (B9) | 29 ug |
| Vitamine B12 | 0 ug |
Porties
Wat een huishoudelijke maat hiervan weegt.
| 0.5 kop | 126.0 g |
|---|---|
| 0.25 stuk | 81.0 g |
Dichtheid: 1.065 g per ml
Allergenen
Afgeleid uit wat dit ingrediënt is, niet door een mens nagekeken.
Dit vermeldt wat is aangegeven. Het is geen uitspraak dat iets veilig is om te eten — controleer altijd het etiket van wat je echt koopt.
Diëten
Waar dit vandaan komt
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Oorspronkelijke omschrijving: Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate