Tofu
Nog niet nagekeken Geïmporteerd uit de brongegevens en nog niet door een mens nagekeken.
Vormen en bereidingen
Hetzelfde ingrediënt, gemeten zoals je het koopt en bereidt.
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 78 kcal |
|---|---|
| Energie | 326 kj |
| Vet | 4.2 g |
| Verzadigd vet | 0.8 g |
| Koolhydraten | 2.9 g |
| Suikers | 0.6 g |
| Eiwitten | 9 g |
| Zout | 0.0 g |
| Vezels | 0.90 g |
| Water | 82.90 g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 1.10 g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 1.60 g |
| Transvet | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Omega 3 ALA | 0.17 g |
| Natrium | 12 mg |
| Calcium | 201 mg |
| IJzer | 1.61 mg |
| Magnesium | 37 mg |
| Fosfor | 121 mg |
| Kalium | 148 mg |
| Zink | 0.83 mg |
| Koper | 0.21 mg |
| Mangaan | 0.63 mg |
| Selenium | 9.90 ug |
| Vitamine A | 0 ug |
| Vitamine C | 0.20 mg |
| Vitamine D | 0 ug |
| Vitamine E | 0.01 mg |
| Vitamine K | 2.40 ug |
| Thiamine (B1) | 0.06 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.06 mg |
| Niacine (B3) | 0.10 mg |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.11 mg |
| Vitamine B6 | 0.07 mg |
| Foliumzuur (B9) | 19 ug |
| Vitamine B12 | 0 ug |
| Cafeïne | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Porties
Wat een huishoudelijke maat hiervan weegt.
| 0.5 kop | 126.0 g |
|---|---|
| 0.25 stuk | 81.0 g |
| 0.2 stuk | 91.0 g |
Dichtheid: 1.065 g per ml
Allergenen
Afgeleid uit wat dit ingrediënt is, niet door een mens nagekeken.
Dit vermeldt wat is aangegeven. Het is geen uitspraak dat iets veilig is om te eten — controleer altijd het etiket van wat je echt koopt.
Diëten
Waar dit vandaan komt
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Oorspronkelijke omschrijving: Tofu, firm, prepared with calcium sulfate and magnesium chloride (nigari)