Tofu
Sin revisar Importado de los datos de origen y todavía sin revisar por una persona.
Formas y preparaciones
El mismo ingrediente, medido tal como se compra y se cocina.
- crudo forma por defecto se compra por separado
- crudo se compra por separado
- crudo se compra por separado
- crudo se compra por separado
- crudo se compra por separado
- crudo se compra por separado
- crudo se compra por separado
- crudo se compra por separado
- frito
- frito
- seco, crudo se compra por separado
- seco, crudo se compra por separado
Valores nutricionales por 100 g
| Energía | 116 kcal |
|---|---|
| Energía | 484 kj |
| Grasas | 8 g |
| Grasas saturadas | 1.2 g |
| Hidratos de carbono | 4.4 g |
| Proteínas | 8.9 g |
| Sal | 7.2 g |
| Agua | 70 g |
| Grasas monoinsaturadas | 1.80 g |
| Grasas poliinsaturadas | 4.50 g |
| Grasas trans | 0 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Omega-3 ALA | 0.53 g |
| Sodio | 2,873 mg |
| Calcio | 46 mg |
| Hierro | 1.98 mg |
| Magnesio | 52 mg |
| Fósforo | 73 mg |
| Potasio | 75 mg |
| Zinc | 1.56 mg |
| Cobre | 0.38 mg |
| Manganeso | 1.17 mg |
| Selenio | 17.30 ug |
| Vitamina A | 0 ug |
| Vitamina C | 0.20 mg |
| Vitamina D | 0 ug |
| Tiamina (B1) | 0.16 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.10 mg |
| Niacina (B3) | 0.38 mg |
| Ácido pantoténico (B5) | 0.13 mg |
| Vitamina B6 | 0.09 mg |
| Folato (B9) | 29 ug |
| Vitamina B12 | 0 ug |
Porciones
Lo que pesa una medida casera.
| 1 pieza | 11.0 g |
|---|
Alérgenos
Deducido de lo que es el ingrediente, no revisado por una persona.
Esto indica lo que está declarado. No afirma que algo sea seguro para comer: comprueba siempre la etiqueta de lo que compres.
Dietas
De dónde procede
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Descripción original: Tofu, salted and fermented (fuyu)