Tofu
Sin revisar Importado de los datos de origen y todavía sin revisar por una persona.
Formas y preparaciones
El mismo ingrediente, medido tal como se compra y se cocina.
- crudo forma por defecto se compra por separado
- crudo se compra por separado
- crudo se compra por separado
- crudo se compra por separado
- crudo se compra por separado
- crudo se compra por separado
- crudo se compra por separado
- crudo se compra por separado
- frito
- frito
- seco, crudo se compra por separado
- seco, crudo se compra por separado
Valores nutricionales por 100 g
| Energía | 145 kcal |
|---|---|
| Energía | 609 kj |
| Grasas | 10 g |
| Grasas saturadas | 1.4 g |
| Hidratos de carbono | 4.4 g |
| Proteínas | 12.7 g |
| Sal | 0.0 g |
| Fibra | 0.60 g |
| Agua | 71.10 g |
| Grasas monoinsaturadas | 2.20 g |
| Grasas poliinsaturadas | 5.60 g |
| Grasas trans | 0 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Omega-3 ALA | 0.67 g |
| Sodio | 2 mg |
| Calcio | 345 mg |
| Hierro | 2.75 mg |
| Magnesio | 53 mg |
| Fósforo | 231 mg |
| Potasio | 146 mg |
| Zinc | 1.66 mg |
| Cobre | 0.33 mg |
| Manganeso | 1.05 mg |
| Selenio | 16.80 ug |
| Vitamina C | 0.30 mg |
| Vitamina D | 0 ug |
| Tiamina (B1) | 0.04 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.08 mg |
| Niacina (B3) | 0.64 mg |
| Ácido pantoténico (B5) | 0.04 mg |
| Vitamina B6 | 0.04 mg |
| Folato (B9) | 22 ug |
| Vitamina B12 | 0 ug |
Porciones
Lo que pesa una medida casera.
| 0.25 pieza | 122.0 g |
|---|
Alérgenos
Deducido de lo que es el ingrediente, no revisado por una persona.
Esto indica lo que está declarado. No afirma que algo sea seguro para comer: comprueba siempre la etiqueta de lo que compres.
Dietas
De dónde procede
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Descripción original: Tofu, hard, prepared with nigari