Tofu
Sin revisar Importado de los datos de origen y todavía sin revisar por una persona.
Formas y preparaciones
El mismo ingrediente, medido tal como se compra y se cocina.
- crudo forma por defecto se compra por separado
- crudo se compra por separado
- crudo se compra por separado
- crudo se compra por separado
- crudo se compra por separado
- crudo se compra por separado
- crudo se compra por separado
- crudo se compra por separado
- frito
- frito
- seco, crudo se compra por separado
- seco, crudo se compra por separado
Valores nutricionales por 100 g
| Energía | 270 kcal |
|---|---|
| Energía | 1,131 kj |
| Grasas | 20.2 g |
| Grasas saturadas | 2.9 g |
| Hidratos de carbono | 8.9 g |
| Azúcares | 2.7 g |
| Proteínas | 18.8 g |
| Sal | 0.0 g |
| Fibra | 3.90 g |
| Agua | 50.50 g |
| Grasas monoinsaturadas | 4.50 g |
| Grasas poliinsaturadas | 11.40 g |
| Grasas trans | 0 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Omega-3 ALA | 1.35 g |
| Omega-3 EPA | 0 g |
| Omega-3 DHA | 0 g |
| Sodio | 16 mg |
| Calcio | 372 mg |
| Hierro | 4.87 mg |
| Magnesio | 60 mg |
| Fósforo | 287 mg |
| Potasio | 146 mg |
| Zinc | 1.99 mg |
| Cobre | 0.40 mg |
| Manganeso | 1.50 mg |
| Selenio | 28.50 ug |
| Vitamina A | 1 ug |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina D | 0 ug |
| Vitamina E | 0.04 mg |
| Vitamina K | 7.80 ug |
| Tiamina (B1) | 0.17 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.05 mg |
| Niacina (B3) | 0.10 mg |
| Ácido pantoténico (B5) | 0.14 mg |
| Vitamina B6 | 0.10 mg |
| Folato (B9) | 27 ug |
| Vitamina B12 | 0 ug |
| Cafeína | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Porciones
Lo que pesa una medida casera.
| 1 onza | 28.4 g |
|---|---|
| 1 pieza | 13.0 g |
Alérgenos
Deducido de lo que es el ingrediente, no revisado por una persona.
Esto indica lo que está declarado. No afirma que algo sea seguro para comer: comprueba siempre la etiqueta de lo que compres.
Dietas
De dónde procede
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Descripción original: Tofu, fried