Tofu
Sin revisar Importado de los datos de origen y todavía sin revisar por una persona.
Formas y preparaciones
El mismo ingrediente, medido tal como se compra y se cocina.
- crudo forma por defecto se compra por separado
- crudo se compra por separado
- crudo se compra por separado
- crudo se compra por separado
- crudo se compra por separado
- crudo se compra por separado
- crudo se compra por separado
- crudo se compra por separado
- frito
- frito
- seco, crudo se compra por separado
- seco, crudo se compra por separado
Valores nutricionales por 100 g
| Energía | 477 kcal |
|---|---|
| Energía | 1,995 kj |
| Grasas | 30.3 g |
| Grasas saturadas | 4.4 g |
| Hidratos de carbono | 10 g |
| Proteínas | 52.5 g |
| Sal | 0.0 g |
| Fibra | 7.20 g |
| Agua | 5.80 g |
| Grasas monoinsaturadas | 6.70 g |
| Grasas poliinsaturadas | 17.10 g |
| Grasas trans | 0 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Omega-3 ALA | 2.02 g |
| Sodio | 6 mg |
| Calcio | 364 mg |
| Hierro | 9.73 mg |
| Magnesio | 59 mg |
| Fósforo | 483 mg |
| Potasio | 20 mg |
| Zinc | 4.90 mg |
| Cobre | 1.18 mg |
| Manganeso | 3.69 mg |
| Selenio | 54.30 ug |
| Vitamina A | 26 ug |
| Vitamina C | 0.70 mg |
| Vitamina D | 0 ug |
| Tiamina (B1) | 0.49 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.32 mg |
| Niacina (B3) | 1.19 mg |
| Ácido pantoténico (B5) | 0.42 mg |
| Vitamina B6 | 0.29 mg |
| Folato (B9) | 92 ug |
| Vitamina B12 | 0 ug |
Porciones
Lo que pesa una medida casera.
| 1 pieza | 17.0 g |
|---|
Alérgenos
Deducido de lo que es el ingrediente, no revisado por una persona.
Esto indica lo que está declarado. No afirma que algo sea seguro para comer: comprueba siempre la etiqueta de lo que compres.
Dietas
De dónde procede
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Descripción original: Tofu, dried-frozen (koyadofu)