Tofu yogurt
Todavía sin traducir: se muestra el nombre en inglés.
Sin revisar Importado de los datos de origen y todavía sin revisar por una persona.
Formas y preparaciones
El mismo ingrediente, medido tal como se compra y se cocina.
Valores nutricionales por 100 g
| Energía | 94 kcal |
|---|---|
| Energía | 394 kj |
| Grasas | 1.8 g |
| Grasas saturadas | 0.3 g |
| Hidratos de carbono | 16 g |
| Azúcares | 1.2 g |
| Proteínas | 3.5 g |
| Sal | 0.1 g |
| Fibra | 0.20 g |
| Agua | 77.50 g |
| Grasas monoinsaturadas | 0.40 g |
| Grasas poliinsaturadas | 1 g |
| Grasas trans | 0 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Omega-3 ALA | 0.12 g |
| Omega-3 EPA | 0 g |
| Omega-3 DHA | 0 g |
| Sodio | 35 mg |
| Calcio | 118 mg |
| Hierro | 1.06 mg |
| Magnesio | 40 mg |
| Fósforo | 38 mg |
| Potasio | 47 mg |
| Zinc | 0.31 mg |
| Cobre | 0.08 mg |
| Selenio | 13 ug |
| Vitamina A | 2 ug |
| Vitamina C | 2.50 mg |
| Vitamina D | 0 ug |
| Vitamina E | 0.31 mg |
| Vitamina K | 3.50 ug |
| Tiamina (B1) | 0.06 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.02 mg |
| Niacina (B3) | 0.24 mg |
| Vitamina B6 | 0.02 mg |
| Folato (B9) | 6 ug |
| Vitamina B12 | 0 ug |
| Cafeína | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Porciones
Lo que pesa una medida casera.
| 1 taza | 262.0 g |
|---|
Densidad: 1.107 g por ml
Alérgenos
Deducido de lo que es el ingrediente, no revisado por una persona.
Esto indica lo que está declarado. No afirma que algo sea seguro para comer: comprueba siempre la etiqueta de lo que compres.
Dietas
De dónde procede
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Descripción original: Tofu yogurt