Toddler drink
Nog niet vertaald — de Engelse naam wordt getoond.
Nog niet nagekeken Geïmporteerd uit de brongegevens en nog niet door een mens nagekeken.
Vormen en bereidingen
Hetzelfde ingrediënt, gemeten zoals je het koopt en bereidt.
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 512 kcal |
|---|---|
| Energie | 2,144 kj |
| Vet | 26 g |
| Verzadigd vet | 10.3 g |
| Koolhydraten | 55.7 g |
| Suikers | 7.6 g |
| Eiwitten | 13.9 g |
| Zout | 0.6 g |
| Water | 1.80 g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 8.80 g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 5.50 g |
| Omega 3 ALA | 0.40 g |
| Omega 3 DHA | 0.09 g |
| Natrium | 230 mg |
| Calcium | 470 mg |
| IJzer | 9 mg |
| Magnesium | 55 mg |
| Fosfor | 260 mg |
| Kalium | 550 mg |
| Zink | 5 mg |
| Koper | 370 mg |
| Mangaan | 124 mg |
| Selenium | 13.90 ug |
| Vitamine A | 450 ug |
| Vitamine C | 60 mg |
| Vitamine D | 6.20 ug |
| Vitamine E | 4.50 mg |
| Vitamine K | 45 ug |
| Thiamine (B1) | 0.40 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.45 mg |
| Niacine (B3) | 5 mg |
| Pantotheenzuur (B5) | 2.50 mg |
| Vitamine B6 | 0.30 mg |
| Foliumzuur (B9) | 136 ug |
| Vitamine B12 | 1.49 ug |
Porties
Wat een huishoudelijke maat hiervan weegt.
| 1 stuk | 7.2 g |
|---|
Allergenen
Voor dit ingrediënt is nog geen allergeneninformatie nagekeken.
Dit vermeldt wat is aangegeven. Het is geen uitspraak dat iets veilig is om te eten — controleer altijd het etiket van wat je echt koopt.
Diëten
Voor dit ingrediënt is nog geen dieetinformatie nagekeken.
Waar dit vandaan komt
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Oorspronkelijke omschrijving: Toddler drink, MEAD JOHNSON, PurAmino Toddler Powder, with ARA and DHA, not reconstituted