Soy protein isolate
Nog niet vertaald — de Engelse naam wordt getoond.
Nog niet nagekeken Geïmporteerd uit de brongegevens en nog niet door een mens nagekeken.
Vormen en bereidingen
Hetzelfde ingrediënt, gemeten zoals je het koopt en bereidt.
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 321 kcal |
|---|---|
| Energie | 1,345 kj |
| Vet | 0.5 g |
| Verzadigd vet | 0.1 g |
| Koolhydraten | 2.6 g |
| Suikers | 0 g |
| Eiwitten | 88.3 g |
| Zout | 0.1 g |
| Vezels | 0 g |
| Water | 5 g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 0.10 g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 0.30 g |
| Transvet | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Omega 3 ALA | 0.04 g |
| Omega 3 EPA | 0 g |
| Omega 3 DHA | 0 g |
| Natrium | 50 mg |
| Calcium | 178 mg |
| IJzer | 14.50 mg |
| Magnesium | 39 mg |
| Fosfor | 776 mg |
| Kalium | 1,590 mg |
| Zink | 4.03 mg |
| Koper | 1.60 mg |
| Mangaan | 1.49 mg |
| Selenium | 0.80 ug |
| Vitamine A | 0 ug |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine D | 0 ug |
| Vitamine E | 0 mg |
| Vitamine K | 0 ug |
| Thiamine (B1) | 0.18 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.10 mg |
| Niacine (B3) | 1.44 mg |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.06 mg |
| Vitamine B6 | 0.10 mg |
| Foliumzuur (B9) | 176 ug |
| Vitamine B12 | 0 ug |
| Cafeïne | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Porties
Wat een huishoudelijke maat hiervan weegt.
| 1 ounce | 28.4 g |
|---|
Allergenen
Afgeleid uit wat dit ingrediënt is, niet door een mens nagekeken.
Dit vermeldt wat is aangegeven. Het is geen uitspraak dat iets veilig is om te eten — controleer altijd het etiket van wat je echt koopt.
Diëten
Waar dit vandaan komt
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Oorspronkelijke omschrijving: Soy protein isolate, potassium type