Soy flour
Nog niet vertaald — de Engelse naam wordt getoond.
Nog niet nagekeken Geïmporteerd uit de brongegevens en nog niet door een mens nagekeken.
Vormen en bereidingen
Hetzelfde ingrediënt, gemeten zoals je het koopt en bereidt.
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 434 kcal |
|---|---|
| Energie | 1,816 kj |
| Vet | 20.7 g |
| Verzadigd vet | 3 g |
| Koolhydraten | 31.9 g |
| Suikers | 7.5 g |
| Eiwitten | 37.8 g |
| Zout | 0.0 g |
| Vezels | 9.60 g |
| Water | 5.20 g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 4.60 g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 11.70 g |
| Transvet | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Omega 3 ALA | 1.38 g |
| Omega 3 EPA | 0 g |
| Omega 3 DHA | 0 g |
| Natrium | 13 mg |
| Calcium | 206 mg |
| IJzer | 6.37 mg |
| Magnesium | 429 mg |
| Fosfor | 494 mg |
| Kalium | 2,515 mg |
| Zink | 3.92 mg |
| Koper | 2.92 mg |
| Mangaan | 2.28 mg |
| Selenium | 7.50 ug |
| Vitamine A | 6 ug |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine D | 0 ug |
| Vitamine E | 1.95 mg |
| Vitamine K | 70 ug |
| Thiamine (B1) | 0.58 mg |
| Riboflavine (B2) | 1.16 mg |
| Niacine (B3) | 4.32 mg |
| Pantotheenzuur (B5) | 1.59 mg |
| Vitamine B6 | 0.46 mg |
| Foliumzuur (B9) | 345 ug |
| Vitamine B12 | 0 ug |
| Cafeïne | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Porties
Wat een huishoudelijke maat hiervan weegt.
| 1 kop | 84.0 g |
|---|---|
| 1 eetlepel | 5.2 g |
Dichtheid: 0.353 g per ml
Allergenen
Afgeleid uit wat dit ingrediënt is, niet door een mens nagekeken.
Dit vermeldt wat is aangegeven. Het is geen uitspraak dat iets veilig is om te eten — controleer altijd het etiket van wat je echt koopt.
Diëten
Waar dit vandaan komt
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Oorspronkelijke omschrijving: Soy flour, full-fat, raw