Sojameel
Nog niet nagekeken Geïmporteerd uit de brongegevens en nog niet door een mens nagekeken.
Vormen en bereidingen
Hetzelfde ingrediënt, gemeten zoals je het koopt en bereidt.
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 327 kcal |
|---|---|
| Energie | 1,367 kj |
| Vet | 1.2 g |
| Verzadigd vet | 0.1 g |
| Koolhydraten | 33.9 g |
| Suikers | 16.4 g |
| Eiwitten | 51.5 g |
| Zout | 0.1 g |
| Vezels | 17.50 g |
| Water | 7.30 g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 0.20 g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 0.50 g |
| Transvet | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Omega 3 ALA | 0.06 g |
| Omega 3 EPA | 0 g |
| Omega 3 DHA | 0 g |
| Natrium | 20 mg |
| Calcium | 241 mg |
| IJzer | 9.24 mg |
| Magnesium | 290 mg |
| Fosfor | 674 mg |
| Kalium | 2,384 mg |
| Zink | 2.46 mg |
| Koper | 4.07 mg |
| Mangaan | 3.02 mg |
| Selenium | 1.70 ug |
| Vitamine A | 2 ug |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine D | 0 ug |
| Vitamine E | 0.12 mg |
| Vitamine K | 4.10 ug |
| Thiamine (B1) | 0.70 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.25 mg |
| Niacine (B3) | 2.61 mg |
| Pantotheenzuur (B5) | 2 mg |
| Vitamine B6 | 0.57 mg |
| Foliumzuur (B9) | 305 ug |
| Vitamine B12 | 0 ug |
| Cafeïne | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Porties
Wat een huishoudelijke maat hiervan weegt.
| 1 kop | 105.0 g |
|---|---|
| 1 eetlepel | 6.6 g |
Dichtheid: 0.445 g per ml
Allergenen
Afgeleid uit wat dit ingrediënt is, niet door een mens nagekeken.
Dit vermeldt wat is aangegeven. Het is geen uitspraak dat iets veilig is om te eten — controleer altijd het etiket van wat je echt koopt.
Diëten
Waar dit vandaan komt
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Oorspronkelijke omschrijving: Soy flour, defatted