Garnalen
Nog niet nagekeken Geïmporteerd uit de brongegevens en nog niet door een mens nagekeken.
Vormen en bereidingen
Hetzelfde ingrediënt, gemeten zoals je het koopt en bereidt.
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 100 kcal |
|---|---|
| Energie | 416 kj |
| Vet | 1.4 g |
| Verzadigd vet | 0.2 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| Suikers | 0 g |
| Eiwitten | 20.4 g |
| Zout | 2.2 g |
| Vezels | 0 g |
| Water | 75.90 g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 0.10 g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 0.70 g |
| Cholesterol | 252 mg |
| Omega 3 ALA | 0.01 g |
| Omega 3 EPA | 0.29 g |
| Omega 3 DHA | 0.25 g |
| Natrium | 870 mg |
| Calcium | 145 mg |
| IJzer | 2.13 mg |
| Magnesium | 33 mg |
| Fosfor | 195 mg |
| Kalium | 80 mg |
| Zink | 1.96 mg |
| Koper | 0.26 mg |
| Mangaan | 0.40 mg |
| Selenium | 47.50 ug |
| Vitamine A | 0 ug |
| Vitamine C | 4.10 mg |
| Vitamine D | 0 ug |
| Vitamine E | 1.10 mg |
| Vitamine K | 0 ug |
| Thiamine (B1) | 0.01 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.02 mg |
| Niacine (B3) | 0.56 mg |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.14 mg |
| Vitamine B6 | 0.01 mg |
| Foliumzuur (B9) | 9 ug |
| Vitamine B12 | 0.74 ug |
| Cafeïne | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Porties
Wat een huishoudelijke maat hiervan weegt.
| 1 kop | 128.0 g |
|---|---|
| 1 ounce | 28.4 g |
| 1 blik, uitgelekt | 128.0 g |
| 10 stuk | 32.0 g |
| 3 ounce | 85.0 g |
Dichtheid: 0.541 g per ml
Allergenen
Afgeleid uit wat dit ingrediënt is, niet door een mens nagekeken.
Dit vermeldt wat is aangegeven. Het is geen uitspraak dat iets veilig is om te eten — controleer altijd het etiket van wat je echt koopt.
Diëten
Waar dit vandaan komt
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Oorspronkelijke omschrijving: Crustaceans, shrimp, mixed species, canned