Sesame seed kernels
Nog niet vertaald — de Engelse naam wordt getoond.
Nog niet nagekeken Geïmporteerd uit de brongegevens en nog niet door een mens nagekeken.
Vormen en bereidingen
Hetzelfde ingrediënt, gemeten zoals je het koopt en bereidt.
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 631 kcal |
|---|---|
| Energie | 2,640 kj |
| Vet | 61.2 g |
| Verzadigd vet | 9.1 g |
| Koolhydraten | 11.7 g |
| Suikers | 0.5 g |
| Eiwitten | 20.5 g |
| Zout | 0.1 g |
| Vezels | 11.60 g |
| Water | 3.80 g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 23.90 g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 25.50 g |
| Transvet | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Omega 3 ALA | 0.26 g |
| Omega 3 EPA | 0 g |
| Omega 3 DHA | 0 g |
| Natrium | 47 mg |
| Calcium | 60 mg |
| IJzer | 6.36 mg |
| Magnesium | 345 mg |
| Fosfor | 667 mg |
| Kalium | 370 mg |
| Zink | 6.73 mg |
| Koper | 1.40 mg |
| Mangaan | 1.44 mg |
| Selenium | 34.40 ug |
| Vitamine A | 3 ug |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine D | 0 ug |
| Vitamine E | 1.68 mg |
| Vitamine K | 0 ug |
| Thiamine (B1) | 0.70 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.09 mg |
| Niacine (B3) | 5.80 mg |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.29 mg |
| Vitamine B6 | 0.40 mg |
| Foliumzuur (B9) | 115 ug |
| Vitamine B12 | 0 ug |
| Cafeïne | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Porties
Wat een huishoudelijke maat hiervan weegt.
| 1 kop | 150.0 g |
|---|---|
| 1 eetlepel | 8.0 g |
| 1 theelepel | 2.7 g |
Dichtheid: 0.574 g per ml
Allergenen
Afgeleid uit wat dit ingrediënt is, niet door een mens nagekeken.
Dit vermeldt wat is aangegeven. Het is geen uitspraak dat iets veilig is om te eten — controleer altijd het etiket van wat je echt koopt.
Diëten
Waar dit vandaan komt
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Oorspronkelijke omschrijving: Seeds, sesame seed kernels, dried (decorticated)