Sesammus
Noch nicht geprüft Aus den Quelldaten importiert und noch nicht von einem Menschen geprüft.
Formen und Zubereitungen
Dieselbe Zutat, gemessen so, wie man sie kauft und zubereitet.
- creamy roh standardmäßig gemeint einzeln erhältlich
- tahini, from and stone ground kernels roh einzeln erhältlich
- tahini, from unroasted kernels (non-chemically removed seed coat) roh einzeln erhältlich
- tahini, type of kernels unspecified roh einzeln erhältlich
- tahini, from and toasted kernels (most common type) geröstet
- Paste, roh einzeln erhältlich
Nährwerte je 100 g
| Energie | 595 kcal |
|---|---|
| Energie | 2,489 kj |
| Fett | 53.8 g |
| gesättigte Fettsäuren | 7.5 g |
| Kohlenhydrate | 21.2 g |
| Zucker | 0.5 g |
| Eiweiß | 17 g |
| Salz | 0.3 g |
| Ballaststoffe | 9.30 g |
| Wasser | 3.10 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 20.30 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 23.60 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Omega-3 ALA | 0.41 g |
| Omega-3 EPA | 0 g |
| Omega-3 DHA | 0 g |
| Natrium | 115 mg |
| Calcium | 426 mg |
| Eisen | 8.95 mg |
| Magnesium | 95 mg |
| Phosphor | 732 mg |
| Kalium | 414 mg |
| Zink | 4.62 mg |
| Kupfer | 1.61 mg |
| Mangan | 1.46 mg |
| Selen | 34.40 ug |
| Vitamin A | 3 ug |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 ug |
| Vitamin E | 0.25 mg |
| Vitamin K | 0 ug |
| Thiamin (B1) | 1.22 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.47 mg |
| Niacin (B3) | 5.45 mg |
| Pantothensäure (B5) | 0.69 mg |
| Vitamin B6 | 0.15 mg |
| Folat (B9) | 98 ug |
| Vitamin B12 | 0 ug |
| Koffein | 0 mg |
| Alkohol | 0 g |
Portionen
Was ein Haushaltsmaß davon wiegt.
| 1 Esslöffel | 15.0 g |
|---|---|
| 1 Unze | 28.4 g |
Dichte: 1.014 g pro ml
Allergene
Aus der Art der Zutat abgeleitet, nicht von einem Menschen geprüft.
Hier steht, was deklariert ist. Das ist keine Aussage darüber, ob etwas sicher zu essen ist — prüfen Sie immer das Etikett der Ware, die Sie tatsächlich kaufen.
Ernährungsformen
Woher das stammt
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Ursprüngliche Beschreibung: Seeds, sesame butter, tahini, from roasted and toasted kernels (most common type)