Sandwich-type Crackers
Noch nicht übersetzt — der englische Name wird angezeigt.
Noch nicht geprüft Aus den Quelldaten importiert und noch nicht von einem Menschen geprüft.
Formen und Zubereitungen
Dieselbe Zutat, gemessen so, wie man sie kauft und zubereitet.
Nährwerte je 100 g
| Energie | 437 kcal |
|---|---|
| Energie | 1,830 kj |
| Fett | 16.7 g |
| gesättigte Fettsäuren | 2.8 g |
| Kohlenhydrate | 63.5 g |
| Zucker | 11.1 g |
| Eiweiß | 8.3 g |
| Salz | 1.6 g |
| Ballaststoffe | 2.80 g |
| Wasser | 9.30 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 5.60 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 6.90 g |
| Transfettsäuren | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Omega-3 ALA | 0.06 g |
| Omega-3 EPA | 0 g |
| Omega-3 DHA | 0 g |
| Natrium | 639 mg |
| Calcium | 0 mg |
| Eisen | 3 mg |
| Magnesium | 30 mg |
| Phosphor | 97 mg |
| Kalium | 122 mg |
| Zink | 0.67 mg |
| Kupfer | 0.13 mg |
| Selen | 19.50 ug |
| Vitamin A | 0 ug |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 ug |
| Vitamin E | 1.86 mg |
| Vitamin K | 3 ug |
| Thiamin (B1) | 0.45 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.30 mg |
| Niacin (B3) | 4.68 mg |
| Pantothensäure (B5) | 0.37 mg |
| Vitamin B6 | 0.07 mg |
| Folat (B9) | 171 ug |
| Vitamin B12 | 0 ug |
| Koffein | 0 mg |
| Alkohol | 0 g |
Portionen
Was ein Haushaltsmaß davon wiegt.
| 1 Packung | 36.0 g |
|---|
Allergene
Für diese Zutat wurden noch keine Allergenangaben geprüft.
Hier steht, was deklariert ist. Das ist keine Aussage darüber, ob etwas sicher zu essen ist — prüfen Sie immer das Etikett der Ware, die Sie tatsächlich kaufen.
Ernährungsformen
Für diese Zutat wurden noch keine Angaben zu Ernährungsformen geprüft.
Woher das stammt
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Ursprüngliche Beschreibung: Crackers, sandwich-type, peanut butter filled, reduced fat