Rice cereal
Todavía sin traducir: se muestra el nombre en inglés.
Sin revisar Importado de los datos de origen y todavía sin revisar por una persona.
Formas y preparaciones
El mismo ingrediente, medido tal como se compra y se cocina.
Valores nutricionales por 100 g
| Energía | 386 kcal |
|---|---|
| Energía | 1,616 kj |
| Grasas | 4.9 g |
| Grasas saturadas | 0.9 g |
| Hidratos de carbono | 78.1 g |
| Azúcares | 0.1 g |
| Proteínas | 7.5 g |
| Sal | 0.0 g |
| Fibra | 0.50 g |
| Agua | 8.60 g |
| Grasas monoinsaturadas | 1.30 g |
| Grasas poliinsaturadas | 2.10 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Omega-3 ALA | 0.22 g |
| Omega-3 EPA | 0 g |
| Omega-3 DHA | 0 g |
| Sodio | 7 mg |
| Calcio | 15 mg |
| Hierro | 47.53 mg |
| Magnesio | 112 mg |
| Fósforo | 256 mg |
| Potasio | 184 mg |
| Zinc | 1.84 mg |
| Cobre | 0.30 mg |
| Manganeso | 2.74 mg |
| Selenio | 11.60 ug |
| Vitamina A | 0 ug |
| Vitamina C | 2.40 mg |
| Vitamina D | 0 ug |
| Vitamina E | 5 mg |
| Vitamina K | 0 ug |
| Tiamina (B1) | 2.64 mg |
| Riboflavina (B2) | 2.22 mg |
| Niacina (B3) | 31.24 mg |
| Vitamina B6 | 0.47 mg |
| Folato (B9) | 24 ug |
| Vitamina B12 | 0 ug |
| Cafeína | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Porciones
Lo que pesa una medida casera.
| 4 cucharada | 18.0 g |
|---|
Densidad: 0.304 g por ml
Alérgenos
Todavía no se ha revisado la información de alérgenos de este ingrediente.
Esto indica lo que está declarado. No afirma que algo sea seguro para comer: comprueba siempre la etiqueta de lo que compres.
Dietas
Todavía no se ha revisado la información de dietas de este ingrediente.
De dónde procede
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Descripción original: Babyfood, rice cereal, dry, EARTHS BEST ORGANIC WHOLE GRAIN, fortified only with iron