Rice bran Bread
Nog niet vertaald — de Engelse naam wordt getoond.
Nog niet nagekeken Geïmporteerd uit de brongegevens en nog niet door een mens nagekeken.
Vormen en bereidingen
Hetzelfde ingrediënt, gemeten zoals je het koopt en bereidt.
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 264 kcal |
|---|---|
| Energie | 1,105 kj |
| Vet | 5 g |
| Verzadigd vet | 0.8 g |
| Koolhydraten | 47.3 g |
| Suikers | 5.1 g |
| Eiwitten | 9.7 g |
| Zout | 0.7 g |
| Vezels | 5.30 g |
| Water | 35.90 g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 1.80 g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 1.90 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Omega 3 ALA | 0.12 g |
| Omega 3 EPA | 0 g |
| Omega 3 DHA | 0 g |
| Natrium | 292 mg |
| Calcium | 75 mg |
| IJzer | 3.92 mg |
| Magnesium | 76 mg |
| Fosfor | 174 mg |
| Kalium | 212 mg |
| Zink | 1.38 mg |
| Koper | 0.18 mg |
| Mangaan | 1.52 mg |
| Selenium | 31.20 ug |
| Vitamine A | 0 ug |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine D | 0 ug |
| Vitamine E | 0.71 mg |
| Vitamine K | 1.10 ug |
| Thiamine (B1) | 0.57 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.29 mg |
| Niacine (B3) | 6.66 mg |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.26 mg |
| Vitamine B6 | 0.21 mg |
| Foliumzuur (B9) | 118 ug |
| Vitamine B12 | 0 ug |
| Cafeïne | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Porties
Wat een huishoudelijke maat hiervan weegt.
| 1 ounce | 28.4 g |
|---|---|
| 1 plak | 25.0 g |
Allergenen
Voor dit ingrediënt is nog geen allergeneninformatie nagekeken.
Dit vermeldt wat is aangegeven. Het is geen uitspraak dat iets veilig is om te eten — controleer altijd het etiket van wat je echt koopt.
Diëten
Voor dit ingrediënt is nog geen dieetinformatie nagekeken.
Waar dit vandaan komt
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Oorspronkelijke omschrijving: Bread, rice bran, toasted