Ramen noodle Soup
Nog niet vertaald — de Engelse naam wordt getoond.
Nog niet nagekeken Geïmporteerd uit de brongegevens en nog niet door een mens nagekeken.
Vormen en bereidingen
Hetzelfde ingrediënt, gemeten zoals je het koopt en bereidt.
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 350 kcal |
|---|---|
| Energie | 1,464 kj |
| Vet | 2.5 g |
| Verzadigd vet | 0 g |
| Koolhydraten | 71 g |
| Suikers | 0.9 g |
| Eiwitten | 10.9 g |
| Zout | 3 g |
| Vezels | 2.70 g |
| Water | 12.10 g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 0.70 g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 1.40 g |
| Transvet | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Omega 3 ALA | 0.08 g |
| Omega 3 EPA | 0 g |
| Omega 3 DHA | 0 g |
| Natrium | 1,200 mg |
| Calcium | 22 mg |
| IJzer | 4.52 mg |
| Magnesium | 23 mg |
| Fosfor | 117 mg |
| Kalium | 128 mg |
| Zink | 0.74 mg |
| Koper | 0.17 mg |
| Selenium | 30.90 ug |
| Vitamine A | 0 ug |
| Vitamine C | 1.20 mg |
| Vitamine D | 0 ug |
| Vitamine E | 0.24 mg |
| Vitamine K | 0.90 ug |
| Thiamine (B1) | 0.58 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.41 mg |
| Niacine (B3) | 4.91 mg |
| Vitamine B6 | 0.07 mg |
| Foliumzuur (B9) | 191 ug |
| Vitamine B12 | 0 ug |
| Cafeïne | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Porties
Wat een huishoudelijke maat hiervan weegt.
| 1.41 ounce | 40.0 g |
|---|
Allergenen
Voor dit ingrediënt is nog geen allergeneninformatie nagekeken.
Dit vermeldt wat is aangegeven. Het is geen uitspraak dat iets veilig is om te eten — controleer altijd het etiket van wat je echt koopt.
Diëten
Voor dit ingrediënt is nog geen dieetinformatie nagekeken.
Waar dit vandaan komt
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Oorspronkelijke omschrijving: Soup, ramen noodle, dry, any flavor, reduced fat, reduced sodium