Queso fresco Cheese
Todavía sin traducir: se muestra el nombre en inglés.
Sin revisar Importado de los datos de origen y todavía sin revisar por una persona.
Formas y preparaciones
El mismo ingrediente, medido tal como se compra y se cocina.
Valores nutricionales por 100 g
| Energía | 299 kcal |
|---|---|
| Energía | 1,250 kj |
| Grasas | 23.8 g |
| Grasas saturadas | 12.9 g |
| Hidratos de carbono | 3 g |
| Azúcares | 2.3 g |
| Proteínas | 18.1 g |
| Sal | 1.9 g |
| Fibra | 0 g |
| Agua | 51.40 g |
| Grasas monoinsaturadas | 6 g |
| Grasas poliinsaturadas | 1.10 g |
| Grasas trans | 0.83 g |
| Colesterol | 69 mg |
| Omega-3 ALA | 0.11 g |
| Omega-3 EPA | 0.01 g |
| Omega-3 DHA | 0 g |
| Sodio | 751 mg |
| Calcio | 566 mg |
| Hierro | 0.20 mg |
| Magnesio | 24 mg |
| Fósforo | 385 mg |
| Potasio | 129 mg |
| Zinc | 2.58 mg |
| Cobre | 0.03 mg |
| Manganeso | 0.01 mg |
| Selenio | 19.30 ug |
| Vitamina A | 224 ug |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina D | 2.70 ug |
| Vitamina E | 0.37 mg |
| Vitamina K | 1 ug |
| Tiamina (B1) | 0.04 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.17 mg |
| Niacina (B3) | 0.03 mg |
| Ácido pantoténico (B5) | 0.36 mg |
| Vitamina B6 | 0.08 mg |
| Folato (B9) | 7 ug |
| Vitamina B12 | 1.68 ug |
| Cafeína | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Porciones
Lo que pesa una medida casera.
| 1 taza, desmigado | 122.0 g |
|---|
Densidad: 0.516 g por ml
Alérgenos
Deducido de lo que es el ingrediente, no revisado por una persona.
Esto indica lo que está declarado. No afirma que algo sea seguro para comer: comprueba siempre la etiqueta de lo que compres.
Dietas
De dónde procede
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Descripción original: Cheese, fresh, queso fresco