Pineapple juice
Todavía sin traducir: se muestra el nombre en inglés.
Sin revisar Importado de los datos de origen y todavía sin revisar por una persona.
Formas y preparaciones
El mismo ingrediente, medido tal como se compra y se cocina.
Valores nutricionales por 100 g
| Energía | 53 kcal |
|---|---|
| Energía | 220 kj |
| Grasas | 0.1 g |
| Grasas saturadas | 0 g |
| Hidratos de carbono | 12.9 g |
| Azúcares | 10 g |
| Proteínas | 0.4 g |
| Sal | 0.0 g |
| Fibra | 0.20 g |
| Agua | 86.40 g |
| Grasas monoinsaturadas | 0 g |
| Grasas poliinsaturadas | 0 g |
| Grasas trans | 0 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Omega-3 ALA | 0.02 g |
| Omega-3 EPA | 0 g |
| Omega-3 DHA | 0 g |
| Sodio | 2 mg |
| Calcio | 13 mg |
| Hierro | 0.31 mg |
| Magnesio | 12 mg |
| Fósforo | 8 mg |
| Potasio | 130 mg |
| Zinc | 0.11 mg |
| Cobre | 0.07 mg |
| Manganeso | 0.50 mg |
| Selenio | 0.10 ug |
| Vitamina A | 0 ug |
| Vitamina C | 10 mg |
| Vitamina D | 0 ug |
| Vitamina E | 0.02 mg |
| Vitamina K | 0.30 ug |
| Tiamina (B1) | 0.06 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.02 mg |
| Niacina (B3) | 0.20 mg |
| Ácido pantoténico (B5) | 0.06 mg |
| Vitamina B6 | 0.10 mg |
| Folato (B9) | 18 ug |
| Vitamina B12 | 0 ug |
| Cafeína | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Porciones
Lo que pesa una medida casera.
| 1 taza | 250.0 g |
|---|---|
| 1 onza líquida | 31.3 g |
Densidad: 1.058 g por ml
Alérgenos
No se declara ninguno de los 14 alérgenos de la UE para este ingrediente.
Deducido de lo que es el ingrediente, no revisado por una persona.
Esto indica lo que está declarado. No afirma que algo sea seguro para comer: comprueba siempre la etiqueta de lo que compres.
Dietas
De dónde procede
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Descripción original: Pineapple juice, canned or bottled, unsweetened, without added ascorbic acid