Pepperoni
Nog niet vertaald — de Engelse naam wordt getoond.
Nog niet nagekeken Geïmporteerd uit de brongegevens en nog niet door een mens nagekeken.
Vormen en bereidingen
Hetzelfde ingrediënt, gemeten zoals je het koopt en bereidt.
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 504 kcal |
|---|---|
| Energie | 2,110 kj |
| Vet | 46.3 g |
| Verzadigd vet | 17.7 g |
| Koolhydraten | 1.2 g |
| Suikers | 0 g |
| Eiwitten | 19.3 g |
| Zout | 4.0 g |
| Vezels | 0 g |
| Water | 28.60 g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 20.80 g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 4.50 g |
| Transvet | 1.53 g |
| Cholesterol | 97 mg |
| Omega 3 ALA | 0.17 g |
| Omega 3 EPA | 0 g |
| Omega 3 DHA | 0 g |
| Natrium | 1,582 mg |
| Calcium | 19 mg |
| IJzer | 1.33 mg |
| Magnesium | 18 mg |
| Fosfor | 158 mg |
| Kalium | 274 mg |
| Zink | 2.44 mg |
| Koper | 0.09 mg |
| Mangaan | 1.07 mg |
| Selenium | 29 ug |
| Vitamine A | 0 ug |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine D | 1.30 ug |
| Vitamine E | 1.03 mg |
| Vitamine K | 5.80 ug |
| Thiamine (B1) | 0.27 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.26 mg |
| Niacine (B3) | 4.99 mg |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.93 mg |
| Vitamine B6 | 0.36 mg |
| Foliumzuur (B9) | 5 ug |
| Vitamine B12 | 1.30 ug |
| Cafeïne | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Porties
Wat een huishoudelijke maat hiervan weegt.
| 3 ounce | 85.0 g |
|---|---|
| 1 stuk | 2.0 g |
| 1 ounce | 28.0 g |
Allergenen
Voor dit ingrediënt is nog geen allergeneninformatie nagekeken.
Dit vermeldt wat is aangegeven. Het is geen uitspraak dat iets veilig is om te eten — controleer altijd het etiket van wat je echt koopt.
Diëten
Waar dit vandaan komt
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Oorspronkelijke omschrijving: Pepperoni, beef and pork, sliced