Pindakaas
Nog niet nagekeken Geïmporteerd uit de brongegevens en nog niet door een mens nagekeken.
Vormen en bereidingen
Hetzelfde ingrediënt, gemeten zoals je het koopt en bereidt.
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 589 kcal |
|---|---|
| Energie | 2,464 kj |
| Vet | 49.9 g |
| Verzadigd vet | 7.6 g |
| Koolhydraten | 21.6 g |
| Suikers | 8.4 g |
| Eiwitten | 24.1 g |
| Zout | 0.0 g |
| Vezels | 8 g |
| Water | 1.10 g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 23.10 g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 13.90 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Omega 3 ALA | 0.08 g |
| Omega 3 EPA | 0 g |
| Omega 3 DHA | 0 g |
| Natrium | 17 mg |
| Calcium | 45 mg |
| IJzer | 1.90 mg |
| Magnesium | 160 mg |
| Fosfor | 319 mg |
| Kalium | 745 mg |
| Zink | 2.79 mg |
| Koper | 0.58 mg |
| Mangaan | 1.80 mg |
| Selenium | 8.20 ug |
| Vitamine A | 0 ug |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine D | 0 ug |
| Vitamine E | 6.30 mg |
| Vitamine K | 0.50 ug |
| Thiamine (B1) | 0.11 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.11 mg |
| Niacine (B3) | 13.70 mg |
| Pantotheenzuur (B5) | 1.12 mg |
| Vitamine B6 | 0.42 mg |
| Foliumzuur (B9) | 92 ug |
| Vitamine B12 | 0 ug |
| Cafeïne | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Porties
Wat een huishoudelijke maat hiervan weegt.
| 2 eetlepel | 32.0 g |
|---|---|
| 1 kop | 258.0 g |
Dichtheid: 1.086 g per ml
Allergenen
Afgeleid uit wat dit ingrediënt is, niet door een mens nagekeken.
Dit vermeldt wat is aangegeven. Het is geen uitspraak dat iets veilig is om te eten — controleer altijd het etiket van wat je echt koopt.
Diëten
Waar dit vandaan komt
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Oorspronkelijke omschrijving: Peanut butter, chunk style, without salt