Crema de cacahuete
Sin revisar Importado de los datos de origen y todavía sin revisar por una persona.
Formas y preparaciones
El mismo ingrediente, medido tal como se compra y se cocina.
- crudo forma por defecto se compra por separado
- crudo se compra por separado
- crudo se compra por separado
- crudo se compra por separado
- crudo se compra por separado
- crudo se compra por separado
- crudo se compra por separado
- crudo se compra por separado
- crudo se compra por separado
- crudo se compra por separado
- crudo se compra por separado
- crudo se compra por separado
Valores nutricionales por 100 g
| Energía | 588 kcal |
|---|---|
| Energía | 2,462 kj |
| Grasas | 49.5 g |
| Grasas saturadas | 9.5 g |
| Hidratos de carbono | 24 g |
| Azúcares | 6.5 g |
| Proteínas | 21.9 g |
| Sal | 1.2 g |
| Fibra | 5.70 g |
| Agua | 1.60 g |
| Grasas monoinsaturadas | 20.70 g |
| Grasas poliinsaturadas | 11.30 g |
| Grasas trans | 0 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Omega-3 ALA | 0.04 g |
| Omega-3 EPA | 0.01 g |
| Omega-3 DHA | 0 g |
| Sodio | 476 mg |
| Calcio | 54 mg |
| Hierro | 2.16 mg |
| Magnesio | 179 mg |
| Fósforo | 335 mg |
| Potasio | 592 mg |
| Zinc | 2.67 mg |
| Cobre | 0.57 mg |
| Manganeso | 1.36 mg |
| Selenio | 40.40 ug |
| Vitamina A | 0 ug |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina D | 0 ug |
| Vitamina E | 5.94 mg |
| Vitamina K | 0 ug |
| Tiamina (B1) | 0.11 mg |
| Riboflavina (B2) | 0.11 mg |
| Niacina (B3) | 13.16 mg |
| Ácido pantoténico (B5) | 1.04 mg |
| Vitamina B6 | 0.55 mg |
| Folato (B9) | 35 ug |
| Vitamina B12 | 0 ug |
| Cafeína | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Porciones
Lo que pesa una medida casera.
| 2 cucharada | 32.0 g |
|---|---|
| 1 taza | 258.0 g |
Densidad: 1.086 g por ml
Alérgenos
Deducido de lo que es el ingrediente, no revisado por una persona.
Esto indica lo que está declarado. No afirma que algo sea seguro para comer: comprueba siempre la etiqueta de lo que compres.
Dietas
De dónde procede
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Descripción original: Peanut Butter, smooth (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)