Parmesan Cheese
Nog niet vertaald — de Engelse naam wordt getoond.
Nog niet nagekeken Geïmporteerd uit de brongegevens en nog niet door een mens nagekeken.
Vormen en bereidingen
Hetzelfde ingrediënt, gemeten zoals je het koopt en bereidt.
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 265 kcal |
|---|---|
| Energie | 1,111 kj |
| Vet | 20 g |
| Verzadigd vet | 13.3 g |
| Koolhydraten | 1.4 g |
| Suikers | 0 g |
| Eiwitten | 20 g |
| Zout | 3.8 g |
| Vezels | 0 g |
| Water | 50.60 g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 6.10 g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 0.50 g |
| Cholesterol | 88 mg |
| Omega 3 ALA | 0.24 g |
| Omega 3 EPA | 0 g |
| Omega 3 DHA | 0 g |
| Natrium | 1,529 mg |
| Calcium | 1,109 mg |
| IJzer | 0.90 mg |
| Magnesium | 38 mg |
| Fosfor | 729 mg |
| Kalium | 125 mg |
| Zink | 3.87 mg |
| Koper | 0.24 mg |
| Mangaan | 0.09 mg |
| Selenium | 17.70 ug |
| Vitamine A | 160 ug |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine D | 0.40 ug |
| Vitamine E | 0.17 mg |
| Vitamine K | 1.70 ug |
| Thiamine (B1) | 0.03 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.49 mg |
| Niacine (B3) | 0.11 mg |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.33 mg |
| Vitamine B6 | 0.05 mg |
| Foliumzuur (B9) | 10 ug |
| Vitamine B12 | 2.26 ug |
| Cafeïne | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Porties
Wat een huishoudelijke maat hiervan weegt.
| 1 kop | 100.0 g |
|---|---|
| 1 eetlepel | 5.0 g |
| 1 ounce | 28.4 g |
Dichtheid: 0.380 g per ml
Allergenen
Afgeleid uit wat dit ingrediënt is, niet door een mens nagekeken.
Dit vermeldt wat is aangegeven. Het is geen uitspraak dat iets veilig is om te eten — controleer altijd het etiket van wat je echt koopt.
Diëten
Waar dit vandaan komt
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Oorspronkelijke omschrijving: Cheese, parmesan, dry grated, reduced fat