PAPA JOHN'S 14" Pepperoni Pizza
Nog niet vertaald — de Engelse naam wordt getoond.
Nog niet nagekeken Geïmporteerd uit de brongegevens en nog niet door een mens nagekeken.
Vormen en bereidingen
Hetzelfde ingrediënt, gemeten zoals je het koopt en bereidt.
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 275 kcal |
|---|---|
| Energie | 1,150 kj |
| Vet | 11.9 g |
| Verzadigd vet | 4.9 g |
| Koolhydraten | 30 g |
| Suikers | 4.8 g |
| Eiwitten | 12 g |
| Zout | 1.7 g |
| Vezels | 1.20 g |
| Water | 43.60 g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 3.90 g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 2.20 g |
| Cholesterol | 26 mg |
| Omega 3 ALA | 0.18 g |
| Omega 3 EPA | 0 g |
| Omega 3 DHA | 0 g |
| Natrium | 671 mg |
| Calcium | 152 mg |
| IJzer | 1.98 mg |
| Magnesium | 23 mg |
| Fosfor | 196 mg |
| Kalium | 150 mg |
| Zink | 1.34 mg |
| Koper | 0.13 mg |
| Mangaan | 0.35 mg |
| Selenium | 29.30 ug |
| Vitamine A | 58 ug |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine D | 0 ug |
| Vitamine E | 1.10 mg |
| Vitamine K | 6.10 ug |
| Thiamine (B1) | 0.43 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.49 mg |
| Niacine (B3) | 3.23 mg |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.27 mg |
| Vitamine B6 | 0.16 mg |
| Foliumzuur (B9) | 102 ug |
| Vitamine B12 | 0.79 ug |
Porties
Wat een huishoudelijke maat hiervan weegt.
| 1 plak | 123.0 g |
|---|---|
| 1 stuk | 1,021.0 g |
Allergenen
Voor dit ingrediënt is nog geen allergeneninformatie nagekeken.
Dit vermeldt wat is aangegeven. Het is geen uitspraak dat iets veilig is om te eten — controleer altijd het etiket van wat je echt koopt.
Diëten
Waar dit vandaan komt
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Oorspronkelijke omschrijving: PAPA JOHN'S 14" Pepperoni Pizza, Original Crust