Oscar Mayer
Nog niet vertaald — de Engelse naam wordt getoond.
Nog niet nagekeken Geïmporteerd uit de brongegevens en nog niet door een mens nagekeken.
Vormen en bereidingen
Hetzelfde ingrediënt, gemeten zoals je het koopt en bereidt.
- Bologna (beef) rauw standaard bedoeld apart te koop
- Braunschweiger Liver Sausage (sliced) rauw apart te koop
- Chicken Breast (honey glazed) rauw apart te koop
- Ham (chopped with natural juice) rauw apart te koop
- Salami (hard) rauw apart te koop
- Smokies Sausage Little Cheese (pork, turkey) rauw apart te koop
- Wieners (beef franks) rauw apart te koop
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 368 kcal |
|---|---|
| Energie | 1,541 kj |
| Vet | 28.7 g |
| Verzadigd vet | 11.1 g |
| Koolhydraten | 1.6 g |
| Suikers | 0.2 g |
| Eiwitten | 25.9 g |
| Zout | 4.9 g |
| Vezels | 0 g |
| Water | 38.30 g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 15 g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 2.90 g |
| Cholesterol | 97 mg |
| Omega 3 ALA | 0.26 g |
| Natrium | 1,976 mg |
| Calcium | 12 mg |
| IJzer | 1.83 mg |
| Magnesium | 21 mg |
| Fosfor | 180 mg |
| Kalium | 356 mg |
| Zink | 3.16 mg |
| Koper | 0.19 mg |
| Mangaan | 0.04 mg |
| Vitamine A | 5 ug |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine D | 1.60 ug |
| Thiamine (B1) | 0.57 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.26 mg |
| Niacine (B3) | 5.05 mg |
| Pantotheenzuur (B5) | 1.06 mg |
| Vitamine B6 | 0.44 mg |
| Foliumzuur (B9) | 3 ug |
| Vitamine B12 | 1.88 ug |
| Cafeïne | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Porties
Wat een huishoudelijke maat hiervan weegt.
| 1 stuk | 27.0 g |
|---|---|
| 1 plak | 9.0 g |
Allergenen
Voor dit ingrediënt is nog geen allergeneninformatie nagekeken.
Dit vermeldt wat is aangegeven. Het is geen uitspraak dat iets veilig is om te eten — controleer altijd het etiket van wat je echt koopt.
Diëten
Waar dit vandaan komt
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Oorspronkelijke omschrijving: Oscar Mayer, Salami (hard)