Oscar Mayer
Nog niet vertaald — de Engelse naam wordt getoond.
Nog niet nagekeken Geïmporteerd uit de brongegevens en nog niet door een mens nagekeken.
Vormen en bereidingen
Hetzelfde ingrediënt, gemeten zoals je het koopt en bereidt.
- Bologna (beef) rauw standaard bedoeld apart te koop
- Braunschweiger Liver Sausage (sliced) rauw apart te koop
- Chicken Breast (honey glazed) rauw apart te koop
- Ham (chopped with natural juice) rauw apart te koop
- Salami (hard) rauw apart te koop
- Smokies Sausage Little Cheese (pork, turkey) rauw apart te koop
- Wieners (beef franks) rauw apart te koop
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 331 kcal |
|---|---|
| Energie | 1,387 kj |
| Vet | 29.4 g |
| Verzadigd vet | 10.9 g |
| Koolhydraten | 2.6 g |
| Suikers | 1.2 g |
| Eiwitten | 14.3 g |
| Zout | 2.9 g |
| Vezels | 0.20 g |
| Water | 50.50 g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 15.50 g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 3.70 g |
| Cholesterol | 178 mg |
| Omega 3 ALA | 0.36 g |
| Natrium | 1,159 mg |
| Calcium | 9 mg |
| IJzer | 10.51 mg |
| Magnesium | 14 mg |
| Fosfor | 199 mg |
| Kalium | 202 mg |
| Zink | 3.40 mg |
| Koper | 0.50 mg |
| Mangaan | 0.15 mg |
| Vitamine A | 4,723 ug |
| Vitamine C | 9 mg |
| Vitamine D | 1.10 ug |
| Thiamine (B1) | 0.23 mg |
| Riboflavine (B2) | 1.60 mg |
| Niacine (B3) | 9.19 mg |
| Pantotheenzuur (B5) | 3.45 mg |
| Vitamine B6 | 0.33 mg |
| Foliumzuur (B9) | 47 ug |
| Vitamine B12 | 18.78 ug |
| Cafeïne | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Porties
Wat een huishoudelijke maat hiervan weegt.
| 3 ounce | 85.0 g |
|---|---|
| 1 portie | 28.0 g |
Allergenen
Voor dit ingrediënt is nog geen allergeneninformatie nagekeken.
Dit vermeldt wat is aangegeven. Het is geen uitspraak dat iets veilig is om te eten — controleer altijd het etiket van wat je echt koopt.
Diëten
Waar dit vandaan komt
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Oorspronkelijke omschrijving: Oscar Mayer, Braunschweiger Liver Sausage (sliced)