Orange drink
Nog niet vertaald — de Engelse naam wordt getoond.
Nog niet nagekeken Geïmporteerd uit de brongegevens en nog niet door een mens nagekeken.
Vormen en bereidingen
Hetzelfde ingrediënt, gemeten zoals je het koopt en bereidt.
Voedingswaarde per 100 g
| Energie | 153 kcal |
|---|---|
| Energie | 640 kj |
| Vet | 0 g |
| Verzadigd vet | 0 g |
| Koolhydraten | 39 g |
| Suikers | 38.1 g |
| Eiwitten | 0.4 g |
| Zout | 0.1 g |
| Vezels | 0.10 g |
| Water | 59.20 g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 0 g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 0 g |
| Transvet | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Omega 3 ALA | 0 g |
| Omega 3 EPA | 0 g |
| Omega 3 DHA | 0 g |
| Natrium | 26 mg |
| Calcium | 399 mg |
| IJzer | 0.26 mg |
| Magnesium | 34 mg |
| Fosfor | 115 mg |
| Kalium | 465 mg |
| Zink | 0.12 mg |
| Koper | 0.32 mg |
| Mangaan | 0.05 mg |
| Selenium | 0 ug |
| Vitamine A | 1 ug |
| Vitamine C | 189.70 mg |
| Vitamine D | 0 ug |
| Vitamine E | 0.09 mg |
| Vitamine K | 0.10 ug |
| Thiamine (B1) | 0.36 mg |
| Riboflavine (B2) | 3.59 mg |
| Niacine (B3) | 0.87 mg |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.65 mg |
| Vitamine B6 | 0.24 mg |
| Foliumzuur (B9) | 0 ug |
| Vitamine B12 | 0 ug |
| Cafeïne | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Porties
Wat een huishoudelijke maat hiervan weegt.
| 1 fluid ounce | 36.3 g |
|---|---|
| 1 blik | 436.0 g |
Dichtheid: 1.227 g per ml
Allergenen
Voor dit ingrediënt is geen van de 14 EU-allergenen aangegeven.
Afgeleid uit wat dit ingrediënt is, niet door een mens nagekeken.
Dit vermeldt wat is aangegeven. Het is geen uitspraak dat iets veilig is om te eten — controleer altijd het etiket van wat je echt koopt.
Diëten
Waar dit vandaan komt
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy (2018). fdc.nal.usda.gov
Oorspronkelijke omschrijving: Beverages, Orange drink, breakfast type, with juice and pulp, frozen concentrate